索引号:shg48/2018-00142 | 主题分类:市场监管、安全生产监管 | 发布机构:市场监督管理局 |
发文日期:2017-01-17 | ||
名称:山海关区食品稽查大队2017年抽样检验计划明细 |
山海关区食品稽查大队2017年抽样检验计划明细
山海关区食品稽查大队2017年抽样检验计划明细 | ||||
时间 | 类别 | 数量 | 检 验 项 目 | 备注 |
一季度 | 熟食 | 25 | 大肠菌群、细菌总数、沙门氏菌、亚硝酸盐 | 一中队、二中队各采计划数量的50%、根据疾控中心工作安排暑期前完成不低于整体工作的70%。 |
调味品 | 25 | 大肠菌群、细菌总数、沙门氏菌 | ||
糕点 | 20 | 大肠菌群、细菌总数、金黄色葡萄球菌、霉菌 | ||
餐具 | 70 | 大肠菌群、细菌总数、金黄色葡萄球菌、烷基(苯)磺酸钠 | ||
豆制品 | 10 | 大肠菌群、菌落总数、吊白块 | ||
罐头 | 0 | 商业性无菌、PH值 | ||
主食(米、面) | 50 | 新鲜度、吊白块、灰分 | ||
生肉 | 10 | 瘦肉精 | ||
生活饮用水 | 6 | PH值 | ||
油 | 25 | 酸价、过氧化值、霉菌 | ||
二季度 | 熟食 | 20 | 大肠菌群、细菌总数、沙门氏菌、亚硝酸盐 | |
调味品 | 25 | 大肠菌群、细菌总数、沙门氏菌 | ||
糕点 | 25 | 大肠菌群、细菌总数、金黄色葡萄球菌、霉菌 | ||
豆制品 | 10 | 大肠菌群、菌落总数、吊白块 | ||
罐头 | 0 | 商业性无菌、PH值 | ||
主食(米、面) | 50 | 新鲜度、吊白块、灰分 | ||
油 | 25 | 酸价、过氧化值、霉菌 | ||
生活饮用水 | 5 | PH值 | ||
餐具 | 70 | 大肠菌群、细菌总数、金黄色葡萄球菌、烷基(苯)磺酸钠 | ||
三季度 | 熟食 | 20 | 大肠菌群、细菌总数、沙门氏菌、亚硝酸盐 | |
调味品 | 25 | 大肠菌群、细菌总数、致病菌(金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、志贺氏菌) | ||
糕点 | 20 | 大肠菌群、细菌总数、金黄色葡萄球菌、霉菌 | ||
餐具 | 70 | 大肠菌群、细菌总数、金黄色葡萄球菌、烷基(苯)磺酸钠 | ||
豆制品 | 0 | 大肠菌群、菌落总数、吊白块 | ||
罐头 | 0 | 商业性无菌 | ||
主食(米、面) | 50 | 新鲜度、吊白块、灰分 | ||
油 | 25 | 酸价、过氧化值 | ||
四季度 | 熟食 | 20 | 大肠菌群、细菌总数、沙门氏菌、亚硝酸盐 | |
调味品 | 25 | 大肠菌群、细菌总数、致病菌(金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、志贺氏菌) | ||
糕点 | 20 | 大肠菌群、细菌总数、金黄色葡萄球菌、霉菌 | ||
豆制品 | 0 | 大肠菌群、菌落总数、吊白块 | ||
罐头 | 0 | 商业性无菌 | ||
主食(米、面) | 50 | 新鲜度、吊白块、灰分 | ||
油 | 25 | 酸价、过氧化值 | ||
火锅底料 | 10 | 罂粟壳 | ||
餐具 | 60 | 大肠菌群、细菌总数、金黄色葡萄球菌、烷基(苯)磺酸钠 |
打印
关闭本页