当前位置:首页 > 行政事业性收费
索引号:shg24/2022-264 | 主题分类:其他 | 发布机构:城市管理综合执法局 |
发文日期:2022-12-12 | ||
名称:秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局主要收费项目、标准及依据 |
秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局主要收费项目、标准及依据
山海关区城市管理综合行政执法局行政性收费目录清单 | ||||||||||||
收费项目 | 收费标准 | 收费主体 | 计费单位 | 收费依据 | 收费范围 | 收费对象 | 征收方式 | 减免规定 | 监督举报电话 | |||
城市道路挖掘修复费 | 序号 | 项目 | 单位 | 修复单价(元) | 秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局 | 元/平方米 | 冀建城【2015】43号、财政部、国家发展改革委公告2022年第29号 | 挖掘城市道路的单位和个人 | 挖掘城市道路的单位和个人 | 直接征收 | 无 | 0335-5136405 |
1 | 水泥路面(快速路) | 平方米 | 705 | |||||||||
2 | 水泥路面(主干道) | 平方米 | 595 | |||||||||
3 | 水泥路面(次干道) | 平方米 | 538 | |||||||||
4 | 水泥路面(支路) | 平方米 | 409 | |||||||||
5 | 沥青路面(快速路) | 平方米 | 554 | |||||||||
6 | 沥青路面(主干道) | 平方米 | 548 | |||||||||
7 | 沥青路面(次干道) | 平方米 | 460 | |||||||||
8 | 沥青路面(支路) | 平方米 | 328 | |||||||||
9 | 彩色环保砖便道 | 平方米 | 243 | |||||||||
10 | 花岗岩便道 | 平方米 | 487 | |||||||||
11 | 石材便道 | 平方米 | 362 | |||||||||
12 | 石材类停车场便道 | 平方米 | 432 | |||||||||
13 | 普通砖便道 | 平方米 | 137 | |||||||||
14 | 土便道 | 平方米 | 46 | |||||||||
15 | 花岗岩路缘石 | 米 | 188 | |||||||||
16 | 石质路缘石 | 米 | 93 | |||||||||
17 | 混凝土路缘石 | 米 | 60 | |||||||||
18 | 回填砂 深0-1米 | 平方米 | 225 | |||||||||
19 | 回填砂 深1-2米 | 平方米 | 498 | |||||||||
20 | 回填砂 深度每增1米 | 平方米 | 272 | |||||||||
21 | 回填土 深0-1米 | 平方米 | 82 | |||||||||
22 | 回填土 深1-2米 | 平方米 | 173 | |||||||||
23 | 回填土 深度每增1米 | 平方米 | 91 | |||||||||
24 | 水泥路面 面层加宽(快速路) | 平方米 | 440 | |||||||||
25 | 水泥路面 面层加宽(主干道) | 平方米 | 413 | |||||||||
26 | 水泥路面 面层加宽(次干道) | 平方米 | 358 | |||||||||
27 | 水泥路面 面层加宽(支路) | 平方米 | 279 | |||||||||
28 | 沥青路面 面层加宽(快速路) | 平方米 | 324 | |||||||||
29 | 沥青路面 面层加宽(主干道) | 平方米 | 324 | |||||||||
30 | 沥青路面 面层加宽(次干道) | 平方米 | 218 | |||||||||
31 | 沥青路面 面层加宽(支路) | 平方米 | 192 | |||||||||
32 | 彩色环保砖便道(面层加宽) | 平方米 | 127 | |||||||||
33 | 花岗岩便道(面层加宽) | 平方米 | 369 | |||||||||
34 | 石材便道(面层加宽) | 平方米 | 261 | |||||||||
35 | 普通砖便道(面层加宽) | 平方米 | 62 | |||||||||
36 | 砖砌检查井∮1000 | 座 | 10250 | |||||||||
37 | 砖砌检查井∮1500 | 座 | 12350 | |||||||||
38 | 砖砌检查井∮2000 | 座 | 14714 | |||||||||
39 | 砖砌收水井680*380 | 座 | 1789 | |||||||||
40 | 砼管∮300 | 米 | 504 | |||||||||
41 | 砼管∮600 | 米 | 1612 | |||||||||
42 | 收水井盖维修更换790*584 | 套 | 1236 | |||||||||
43 | 检查井盖维修更换∮620-∮700 | 套 | 1400 | |||||||||
打印
关闭本页