当前位置:首页 > 行政事业性收费
索引号:shg24/2024-365 | 主题分类:其他 | 发布机构:城市管理综合执法局 |
发文日期:2024-04-09 | ||
名称:山海关区环境卫生保障中心“生活垃圾处理费”收费项目公示 |
山海关区环境卫生保障中心“生活垃圾处理费”收费项目公示
收费项目 | 收费标准 | 收费主体 | 计费单位 | 收费依据 | 收费范围 | 收费对象 | 征收方式 | 减免规定 | 监督举报电话 | |
生活垃圾处理费 | 3 | 山海关区环境卫生保障中心 | 元/户*月 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,《城市市容和环境卫生管理条例》,国发〔2011〕9号,计价格〔2002〕872号,财税[2021]8号,冀税发〔2021〕59号,冀发改公价规〔2023〕6号,冀发改公价〔2023〕1083号,秦价费字〔2011〕50号 | 国家机关、 企事业单位、 社会团体、 个人 | 1、居民 | 环境卫生保障中心核定缴费应征信息并通过河北省税务局非税收入信息平台推送至税务部门,由税务代征 | 享受城市居民最低生活保障及其它特殊困难群体、经有关部门批准的停产半停产企业在停产期间、学校在寒暑假期间,予以免交。 | 0335-5136405 | |
2 | 元/人*月 | 2、暂住人员 | ||||||||
3 | 元/人*月 | 3、国家机关、企事业单位、社会团体 | ||||||||
0.4 | 元/平方米*月 | 4、餐饮服务业、娱乐休闲业 | ||||||||
5 | 元/床*月 | 5、医院(不含医疗垃圾)疗养院、宾馆、酒店等服务业 | ||||||||
0.3 | 元/平方米*月 | 6、建材、修(洗)车、废品回收、陶瓷店、洗理等 | ||||||||
0.4 | 元/平方米*月 | 7、商业门店或营业网点 | ||||||||
4 | 元/摊*月 | 8、集贸和批发市场 | ||||||||
4 | 元/车*月 | 9、运营车辆(不含出租车) | ||||||||
0.5 | 元/平方米*月 | 10、停车场 |
打印
关闭本页