当前位置:首页 > 行政事业性收费
索引号:shg13/2024-448 | 主题分类:财政、金融、审计 | 发布机构:行政审批局 |
发文日期:2024-07-20 | ||
名称:山海关区行政审批局行政事业性收费项目公示 |
山海关区行政审批局行政事业性收费项目公示
山海关区行政审批局行政性收费项目公示 | |||||||||||||
收费项目 | 收费标准 | 收费主体 | 计费单位 | 收费依据 | 收费范围 | 收费对象 | 征收方式 | 减免规定 | 监督举报电话 | ||||
防空地下室易地建设费 | 1.防护等级6B级防空地下室易地建设费,收费标准为:设区市每平方米300元。 2.防护等级6B级以外的防空地下室易地建设费,收费标准为:设区市每平方米1500元。 | 秦皇岛市山海关区行政审批局 | 元/平方米 | 中发〔2001〕9号, 计价格〔2000〕474号,财综〔2007〕53号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财政部 税务总局 住房城乡建设部公告2023年第70号,财综[2023]39号,冀政办〔2009〕5号,国发〔2007〕24号,冀财非税〔2004〕2号,《河北省人民防空工程维护与使用管理条例》,冀财税〔2015〕34号,冀财非税函〔2022〕4号,冀发改公价〔2022〕1449号,省政府令〔2023〕4号 | 山海关区域涉及政府投资、古城、临港工业园区范围内,建设单位因地质、结构等原因无法同步配套修建防空地下室的涉及民用建筑的建设项目 | 山海关区易地建设防空地下室的,范围涉及政府投资、古城、临港工业园区范围内的政府机关、企业、事业单位新建、扩建各类房屋建筑的单位和人个〔以下简称建设单位) | 审批部门核算缴费金额开具非税收入缴费通知单,缴费人凭缴费通知单到税务部门进行缴费 | (1)新建幼儿园、学校教学楼、养老院及为残疾人修建的生活服务设施等民用建筑(含小区配建),减半收取。依据:《国家计委、财政部、国家国防动员委员会、建设部印发关于规范防空地下室易地建设收费的规定的通知》(计价格〔2000〕474号)。 (2)临时民用建筑和不增加面积的危房翻新改造商品住宅项目,予以免收。依据:《国家计委、财政部、国家国防动员委员会、建设部印发关于规范防空地下室易地建设收费的规定的通知》(计价格〔2000〕474号)。 (3)因遭受水灾、火灾或其他不可抗拒的灾害造成损坏后按原面积修复的民用建筑,予以免收。依据:《国家计委、财政部、国家国防动员委员会、建设部印发关于规范防空地下室易地建设收费的规定的通知》(计价格〔2000〕474号)。 (4)廉租住房和经济适用住房建设、棚户区改造、旧住宅区整治免征。依据:《国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》(国发〔2007〕24号)。 (5)中小学校舍建设项目予以免收。依据:《国务院办公厅转发教育部等部门关于建立中小学校舍安全保障长效机制意见的通知》(国办发﹝2013﹞103号)。 (6)对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老和医疗机构建设减半收取。依据:《财政部、国家发展改革委关于减免养老和医疗机构行政事业性收费有关问题的通知》(财税﹝2014﹞77号)。 (7)对小微企业(含个体工商户)减半征收。依据:《河北省财政厅 河北省物价局关于减免对小微企业行政事业性收费和政府性基金项目的通知》(冀财税﹝2015﹞34号)。小微企业划型标准同城市基础设施配套费。 (8)用于提供社区养老、托育、家政服务的房产(含小区配建)免征。依据:《财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委关于养老、托育、家政等社区家庭服务业税费优惠政策的公告》(财政部等公告2019年第76号),政策有效期至2025年12月31日。 (9)易地扶贫搬迁项目免征。依据:《财政部、国家发展改革委关于免征易地扶贫搬迁有关政府性基金和行政事业性收费政策的通知》(财税〔2019〕53号)。 (10)保障性住房项目免收各项行政事业性收费和政府性基金,包括防空地下室易地建设费、城市基础设施配套费、教育费附加和地方教育附加等。依据: 财政部 税务总局 住房城乡建设部关于保障性住房有关税费政策的公告(财政部 税务总局 住房城乡建设部公告2023年第70号)。 | 0335-5136405 | ||||
城市道路占用、挖掘修复费 | 序号 | 项目 | 单位 | 修复单价(元) | 秦皇岛市山海关区行政审批局 | 元/平方米 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,冀建城〔1994〕6号,冀建城〔2015〕43号,国办发〔2020〕27号,财办税﹝2020﹞13号,冀财非税〔2020〕13号 | 山海关区规划建城区内。新建、扩建、改建的城市道路交付使用后五年内不得挖掘,大修的城市道路竣工后三年内不得挖掘。因特殊情况确需挖掘的,除履行行政审批手续外,要加倍收取挖掘修复费。具体为:一年内收取3倍、两年内收取2.5倍、三年内收取2倍、四年内收取1.5倍、五年内收取1.2倍的城市道路挖掘修复费用。掘路面积不足一平方米的按照一平方米收取。冬季掘路(11月15日至翌年的3月15日),在规定年限加收基础上加收1倍掘路修复费。人为损坏市政设施的,将按照本标准的2倍进行收取修复费用。 | 城市道路挖掘修复费向因施工、抢修地下管线等挖掘城市规划区内道路的单位和个人。 | 通过非税收入电子缴款通知书网上征缴 | 城市道路占用费自2020年7月28日起,对经批准占用城市规划区内道路经营的单位和个人免征城市道路占用费。 城市道路挖掘修复费无减免规定。 | 0335-5136405 | |
1 | 水泥路面(快速路) | 平方米 | 705 | ||||||||||
2 | 水泥路面(主干道) | 平方米 | 595 | ||||||||||
3 | 水泥路面(次干道) | 平方米 | 538 | ||||||||||
4 | 水泥路面(支路) | 平方米 | 409 | ||||||||||
5 | 沥青路面(快速路) | 平方米 | 554 | ||||||||||
6 | 沥青路面(主干道) | 平方米 | 548 | ||||||||||
7 | 沥青路面(次干道) | 平方米 | 460 | ||||||||||
8 | 沥青路面(支路) | 平方米 | 328 | ||||||||||
9 | 彩色环保砖便道 | 平方米 | 243 | ||||||||||
10 | 花岗岩便道 | 平方米 | 487 | ||||||||||
11 | 石材便道 | 平方米 | 362 | ||||||||||
12 | 石材类停车场便道 | 平方米 | 432 | ||||||||||
13 | 普通砖便道 | 平方米 | 137 | ||||||||||
14 | 土便道 | 平方米 | 46 | ||||||||||
15 | 花岗岩路缘石 | 米 | 188 | ||||||||||
16 | 石质路缘石 | 米 | 93 | ||||||||||
17 | 混凝土路缘石 | 米 | 60 | ||||||||||
18 | 回填砂 深0-1米 | 平方米 | 225 | ||||||||||
19 | 回填砂 深1-2米 | 平方米 | 498 | ||||||||||
20 | 回填砂 深度每增1米 | 平方米 | 272 | ||||||||||
21 | 回填土 深0-1米 | 平方米 | 82 | ||||||||||
22 | 回填土 深1-2米 | 平方米 | 173 | ||||||||||
23 | 回填土 深度每增1米 | 平方米 | 91 | ||||||||||
24 | 水泥路面 面层加宽(快速路) | 平方米 | 440 | ||||||||||
25 | 水泥路面 面层加宽(主干道) | 平方米 | 413 | ||||||||||
26 | 水泥路面 面层加宽(次干道) | 平方米 | 358 | ||||||||||
27 | 水泥路面 面层加宽(支路) | 平方米 | 279 | ||||||||||
28 | 沥青路面 面层加宽(快速路) | 平方米 | 324 | ||||||||||
29 | 沥青路面 面层加宽(主干道) | 平方米 | 324 | ||||||||||
30 | 沥青路面 面层加宽(次干道) | 平方米 | 218 | ||||||||||
31 | 沥青路面 面层加宽(支路) | 平方米 | 192 | ||||||||||
32 | 彩色环保砖便道(面层加宽) | 平方米 | 127 | ||||||||||
33 | 花岗岩便道(面层加宽) | 平方米 | 369 | ||||||||||
34 | 石材便道(面层加宽) | 平方米 | 261 | ||||||||||
35 | 普通砖便道(面层加宽) | 平方米 | 62 | ||||||||||
36 | 砖砌检查井∮1000 | 座 | 10250 | ||||||||||
37 | 砖砌检查井∮1500 | 座 | 12350 | ||||||||||
38 | 砖砌检查井∮2000 | 座 | 14714 | ||||||||||
39 | 砖砌收水井680*380 | 座 | 1789 | ||||||||||
40 | 砼管∮300 | 米 | 504 | ||||||||||
41 | 砼管∮600 | 米 | 1612 | ||||||||||
42 | 收水井盖维修更换790*584 | 套 | 1236 | ||||||||||
43 | 检查井盖维修更换∮620-∮700 | 套 | 1400 |
打印
关闭本页