当前位置:首页 > 行政事业性收费
| 索引号:jyj/2025-704 | 主题分类:科技、教育 | 发布机构:教育和体育局 |
| 发文日期:2025-06-10 | ||
| 名称:山海关区教育和体育部门行政事业性收费目录清单 | ||
山海关区教育和体育部门行政事业性收费目录清单
| 山海关区教育和体育部门行政事业性收费目录清单 | ||||||||||||
| 收费主体 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费范围 | 收费对象 | 收费依据 | 征收方式 | 减免规定 | 监督举报电话 | |||
| 教育和体育局 | 初中学业水平考试(高中阶段招生)报名考务费 | 元/人·科 | 文化素质考试科目报名考务费 | 15 | 报名参加初中学业水平考试(高中阶段招生)的考生 | 报名参加初中学业水平考试(高中阶段招生)的考生 | 冀财非税函〔2025〕1号 冀财非税〔2024〕1号 冀发改公价〔2024〕1688号 | 执收单位通过非税系统开具小条,缴款人利用微信或支付宝等方式扫码缴费上缴财政 | 0335-5136405 | |||
| 非文化素质考试科目报名考务费 | 体育与健康科目 | 15 | ||||||||||
| 信息技术科目 | 5 | |||||||||||
| 理、化、生实验操作 | 5 | |||||||||||
| 普通话水平测试费 | 元/人 | 25 | 参加普通话水平测试人员 | 各大中专院校(包括职业中学)在校生(含外籍学生) | 发改价格〔2003〕2160号 财综〔2003〕53号 冀财税〔2017〕30号 冀发改公价〔2021〕1638号 | 执收单位通过非税系统开具小条,缴款人利用微信或支付宝等方式扫码缴费上缴财政 | 依据冀发改公价【2021】1638号文件贫困学生免收测试费 | |||||
| 元/人 | 50 | 其他人员 | ||||||||||
| 河北省教育考试院 | 高考(含成人高考)考试 | 元/人 | 普通高校招生考试报名费 | 50 | 报名参加高考的考生 | 参加普通高考报名的考生 | 发改价格〔2005〕1244号 发改价格〔2003〕2161号, 〔1992〕价费字367号 冀财非税〔2021〕4号 冀发改公价〔2021〕1638号 冀财非税函〔2023〕3号 冀财非税函〔2024〕1号 冀发改公价〔2024〕75号 | 网上缴费 | ||||
| 元/人·科 | 普通高校招生考试统考科目、 选考科目等考试费、对口招生文化统考科目考试费 | 40 | 参加普通高考选科考试报名的考生 | |||||||||
| 普通高中学业水平考试报名考务费 | 元/人·科 | 20 | 参加普通高中学业水平考试的考生 | 参加普通高中学业水平考试的考生 | 冀财综〔2010〕95号 冀财非税函〔2023〕2号 冀发改公价〔2023〕188号 | 网上缴费 | ||||||
| 教师发展中心 | 中小学教师继续教育培训费 | 元/人·年 | 100 | 全区在职教师(教师系列专业技术职称人员) | 小学、幼儿园在职教师 | 冀价行费〔2008〕39号 冀政办函〔2008〕57号 冀发改公价〔2021〕1638号 | 通过非税系统开具电子一般缴款书上缴财政 | |||||
| 中小学教师继续教育培训费 | 元/人·年 | 120 | 中学在职教师 | |||||||||
| 山海关开放大学 | 国家开放大学收费 | 元/生 | 报名注册费 | 120 | 开放教育学员 | 入学新生 | 财综〔2014〕21号,发改价格〔2009〕2555号,计价格〔2002〕838号,教财厅〔2000〕110号,财办综〔2003〕203号,教财〔2020〕5号,冀财综〔2014〕97号,冀教财〔2021〕17号,冀发改公价〔2021〕1638号 | 执收单位通过非税系统开具小条,缴款人利用微信或支付宝等方式扫码缴费上缴财政 | ||||
| 元/生·学分 | 学费(本科) | 80 | 71学分 | 5680元 | 本科学员 | |||||||
| 元/生·学分 | 学费(专科) | 55 | 76学分 | 4180元 | 专科学员 | |||||||
| 元/科次 | 考试费(补考) | 30 | 补考学员 | |||||||||
| 元/生 | 考试费(学位外语) | 75 | 本科学员 | |||||||||
| 南园幼儿园 | 公办幼儿园保教费 | 元/人·月 | 400 | 公办园幼儿 | 公办园幼儿 | 《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,教财〔2020〕5号,冀价行费〔2017〕58号,冀发改公价〔2020〕774号,冀财预〔2010〕131号,冀财预〔2010〕80号,冀教财〔2021〕17号,冀发改公价规〔2023〕5号,秦发改价格〔2019〕80号,冀发改公价〔2023〕630号 | 执收单位通过非税系统开具小条,缴款人利用微信或支付宝等方式扫码缴费上缴财政 | 依据冀教财【2018】27号文件学前教育资助标准原则上为每生每年500-1000元 | ||||
| 兴华幼儿园 | 元/人·月 | 400 | ||||||||||
| 古城幼儿园 | 元/人·月 | 400 | ||||||||||
| 和平里幼儿园 | 元/人·月 | 400 | ||||||||||
| 长城幼儿园 | 元/人·月 | 400 | ||||||||||
| 唐子寨幼儿园 | 元/人·月 | 360 | ||||||||||
| 户远寨幼儿园 | 元/人·月 | 360 | ||||||||||
| 西关幼儿园 | 元/人·月 | 400 | ||||||||||
打印
关闭本页