索引号:shg38/2021-94 | 主题分类:综合政务 | 发布机构:行政审批局 |
发文日期:2021-01-20 | ||
名称:山海关区行政审批局2020年度政府信息公开工作年度报告 |
山海关区行政审批局2020年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2020年度,我局主动公开政府信息涉及第二十条第(五)项和第二十条第(九)项,分别是行政许可和政府集中采购,其中行政许可上一年项目数量为15类,本年项目数量为14类,相对去年减少1类,梳理行政许可决定数量为65件;我区政府集中采购项目数量为12项,采购总金额为8063888.31元,我局无政府采购项目。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 15 | 减1 | 65 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 12 | 8063888.31 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | | | | | | | 无 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | | | | | | | 无 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | | | | | | | 无 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | | | | | | | 无 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | | | | | | | 无 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | | | | | | | 无 | ||
3.危及“三安全一稳定” | | | | | | | 无 | ||
4.保护第三方合法权益 | | | | | | | 无 | ||
5.属于三类内部事务信息 | | | | | | | 无 | ||
6.属于四类过程性信息 | | | | | | | 无 | ||
7.属于行政执法案卷 | | | | | | | 无 | ||
8.属于行政查询事项 | | | | | | | 无 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | | | | | | | 无 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | | | | | | | 无 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | | | | | | | 无 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | | | | | | | 无 | |
2.重复申请 | | | | | | | 无 | ||
3.要求提供公开出版物 | | | | | | | 无 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | | | | | | | 无 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | | | | | | | 无 | ||
(六)其他处理 | | | | | | | 无 | ||
(七)总计 | | | | | | | 无 | ||
四、结转下年度继续办理 | | | | | | | 无 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 |