当前位置:首页 > 公告公示
| 索引号:shg26/2022-217 | 主题分类:农业、林业、水利 | 发布机构:农业农村局 |
| 发文日期:2022-01-24 | ||
| 名称:秦皇岛市山海关区农业农村局政府购买服务指导性目录 | ||
秦皇岛市山海关区农业农村局政府购买服务指导性目录
| 秦皇岛市山海关区农业农村局政府购买服务指导性目录 | ||||
| 代码 | 一级目录(2类) | 二级目录(15款) | 三级目录(33项) | 备注 |
| A | 公共服务 | |||
| A06 | 生态保护和环境治理服务 | |||
| A0602 | 废弃物处理服务 | |||
| A0603 | 农业农村环境治理服务 | |||
| A07 | 科技公共服务 | |||
| A0701 | 科技普及推广服务 | |||
| A0702 | 技术创新、转移及科技成果转化服务 | |||
| A10 | 城乡维护服务 | |||
| A1001 | 园林绿化服务 | |||
| A11 | 农林水公共服务 | |||
| A1101 | 农业绿色发展与可持续发展服务 | |||
| A1102 | 农业资源与环境保护服务 | |||
| A1103 | 农作物病虫害防与动物疫病防治、外来入侵生物综合防治服务 | |||
| A1104 | 农作物种子救灾储备服务 | |||
| A1105 | 农产品质量安全服务 | |||
| A1106 | 品种保存于改良服务 | |||
| A1107 | 高素质农民培育、农民负担新型监测、农情搜集与信息发布服务 | |||
| A1108 | 公益性农机作业服务 | |||
| A1110 | 农村金融发展服务 | |||
| A1111 | 水利设施养护服务 | |||
| A13 | 灾害防治及应急管理服务 | |||
| A1304 | 灾害救援救助及灾后防疫服务 | |||
| A1305 | 灾情调查评估服务 | |||
| A15 | 行业管理服务 | |||
| A1501 | 行业规划、标准修订及人才培养服务 | |||
| A1502 | 行业统计调查和分析服务 | |||
| A1506 | 行业驰名商标、名牌产品培育推荐服务 | |||
| A1508 | 经贸、展览、交流等活动策划组织服务 | |||
| A16 | 技术服务 | |||
| A1601 | 公共服务领域各种检验、检疫服务 | |||
| B | 政府履职辅助性服务 | |||
| B01 | 法律服务 | |||
| B0101 | 法律服务 | |||
| B02 | 课题研究和社会调查服务 | |||
| B0201 | 规划编制、政策研究、调查统计、课题研究等服务 | |||
| B03 | 会计审计服务 | |||
| B0301 | 财务审计服务 | |||
| B04 | 会议服务 | |||
| B0401 | 会议服务 | |||
| B05 | 监督检查辅助服务 | |||
| B0501 | 监督检查服务 | |||
| B06 | ||||
| B0601 | 工程监理、造价、设计及勘查服务 | |||
| B07 | 评审、评估和评价服务 | |||
| B0701 | 评估评审服务 | |||
| B0702 | 绩效评价服务 | |||
| B10 | 信息化服务 | |||
| B1001 | 信息技术、专用设备、软件开发设计及网络管理与维护服务 | |||
| B11 | 后勤服务 | |||
| B1101 | 印刷、出版及宣传服务 | |||
| B1102 | 车辆保险、加油、维修及交通工具租赁服务 | |||
打印
关闭本页