当前位置:首页 > 公告公示
| 索引号:shg16/2022-226 | 主题分类:其他 | 发布机构:旅游和文化广电局 |
| 发文日期:2022-06-30 | ||
| 名称:2020年——2021年债务信息公开 | ||
2020年——2021年债务信息公开
| 附件1-1 | |||||||||||||
| 2020年——2021年发行的新增政府一般债券情况表 | |||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||
| 债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
| 2021年河北省政府一般债券(十期) | 2105746 | 一般债券 | 5,000.00 | 2021/8/25 | 3.46 | 15年 | 56,000.00 | 5,000.00 | 14,956.54 | 2,023.43 | |||
| 附件1-2 | |||||||||||||
| 2020年——2021年发行的新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||
| 债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
| 2021年河北省社会事业专项债券(一期)-2021年河北省政府专项债券(十期) | 2105323 | 专项债券 | 2,000.00 | 2021/6/15 | 3.36 | 10年 | 市政基础设施类资产 | 9,000.00 | 2,000.00 | 920.00 | 300.00 | 项目未完工,未实现收益。 | |
| 附件1-3 | |||||||||||||
| 2020年——2021年发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | |||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||
| 序号 | 2020年——2021年末新增一般债券资金收入 | 2020年——2021年末新增一般债券资金安排的支出 | |||||||||||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | ||||||||||
| 合计 | |||||||||||||
| 1 | 2021年河北省政府一般债券(十期) | 5,000.00 | 207文化体育与传媒支出 | 5,000.00 | |||||||||
| 附件1-4 | |||||||||||||
| 2020年——2021年发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | |||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||
| 序号 | 2020年——2021年末新增专项债券资金收入 | 2020年——2021年末新增专项债券资金安排的支出 | |||||||||||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | ||||||||||
| 合计 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||||||||
| 5 | 2021年河北省社会事业专项债券(一期)-2021年河北省政府专项债券(十期) | 2,000.00 | 212城乡社区支出 | 2,000.00 | |||||||||
打印
关闭本页