当前位置:首页 > 公告公示
| 索引号:shg24/2022-215 | 主题分类:城乡建设、环境保护 | 发布机构:城市管理综合执法局 |
| 发文日期:2022-06-20 | ||
| 名称:2022年行政执法人员名录库(动态调整) | ||
2022年行政执法人员名录库(动态调整)
| 单位(盖章):山海关区城市管理综合行政执法局 | 总人数:42人 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 编制性质 | 执法种类 | 执法股室 | 证件类别 | 证件号码 |
| 1 | 张立鹏 | 男 | 中队长 | 事业 | 住房和城乡建设 | 稽查中队 | 执法证 | 03030616013 |
| 2 | 郎志新 | 男 | 副大队长 | 事业 | 住房和城乡建设 | 执法大队 | 执法证 | 03030616014 |
| 3 | 张 森 | 男 | 科员 | 事业 | 住房和城乡建设 | 法制宣传股 | 执法证 | 03030616015 |
| 4 | 张小隆 | 男 | 副队长 | 事业 | 住房和城乡建设 | 稽查中队 | 执法证 | 03030616016 |
| 5 | 刘小猛 | 男 | 科员 | 事业 | 住房和城乡建设 | 执法大队 | 执法证 | 03030616008 |
| 6 | 刘 翔 | 男 | 科员 | 事业 | 住房和城乡建设 | 执法大队 | 执法证 | 03030616009 |
| 7 | 祁雪飞 | 女 | 科员 | 事业 | 住房和城乡建设 | 执法大队 | 执法证 | 03030616017 |
| 8 | 魏 杰 | 女 | 科员 | 事业 | 住房和城乡建设 | 市政维修建设中心 | 执法证 | 03030616035 |
| 9 | 陈 宇 | 男 | 科员 | 事业 | 住房和城乡建设 | 市政维修建设中心 | 执法证 | 03030616033 |
| 10 | 刘子玉 | 男 | 科员 | 事业 | 住房和城乡建设 | 市政维修建设中心 | 执法证 | 03030616032 |
| 11 | 胡 宁 | 女 | 科员 | 事业 | 住房和城乡建设 | 市政维修建设中心 | 执法证 | 03030616037 |
| 12 | 杨 准 | 男 | 副主任 | 事业 | 住房和城乡建设 | 园林中心 | 执法证 | 03030616030 |
| 13 | 张克成 | 男 | 科员 | 事业 | 住房和城乡建设 | 园林中心 | 执法证 | 03030616029 |
| 14 | 张军辉 | 男 | 科员 | 事业 | 住房和城乡建设 | 园林中心 | 执法证 | 03030616028 |
| 15 | 尤广超 | 男 | 科员 | 事业 | 住房和城乡建设 | 园林中心 | 执法证 | 03030616027 |
| 16 | 李 伟 | 男 | 科员 | 事业 | 住房和城乡建设 | 园林中心 | 执法证 | 03030616026 |
| 17 | 张明月 | 男 | 科员 | 事业 | 住房和城乡建设 | 园林中心 | 执法证 | 03030616025 |
| 18 | 郑 航 | 男 | 科员 | 事业 | 住房和城乡建设 | 园林中心 | 执法证 | 03030616023 |
| 19 | 姚淑娟 | 女 | 科员 | 事业 | 住房和城乡建设 | 督导股 | 执法证 | 03030616011 |
| 20 | 张 姣 | 女 | 科员 | 事业 | 住房和城乡建设 | 执法大队 | 执法证 | 03030616012 |
| 21 | 陈为为 | 男 | 科员 | 事业 | 住房和城乡建设 | 园林中心 | 执法证 | 03030616018 |
| 22 | 冯 瀚 | 男 | 科员 | 事业 | 住房和城乡建设 | 园林中心 | 执法证 | 03030616041 |
| 23 | 于广辉 | 女 | 科员 | 事业 | 住房和城乡建设 | 环境卫生保障中心 | 执法证 | 03030616040 |
| 24 | 王 岩 | 女 | 科员 | 事业 | 住房和城乡建设 | 市政维修建设中心 | 执法证 | 03030616039 |
| 25 | 周洪庆 | 男 | 科员 | 事业 | 住房和城乡建设 | 执法中队 | 执法证 | 03030616072 |
| 26 | 王成冕 | 男 | 科员 | 事业 | 住房和城乡建设 | 执法中队 | 执法证 | 03030616070 |
| 27 | 王 永 | 男 | 科员 | 事业 | 住房和城乡建设 | 指挥中心 | 执法证 | 03030616069 |
| 28 | 关金涛 | 男 | 科员 | 事业 | 住房和城乡建设 | 执法中队 | 执法证 | 03030616068 |
| 29 | 张宏宇 | 男 | 科员 | 事业 | 住房和城乡建设 | 执法中队 | 执法证 | 03030616067 |
| 30 | 李 季 | 男 | 科员 | 事业 | 住房和城乡建设 | 执法中队 | 执法证 | 03030616066 |
| 31 | 严 峰 | 男 | 科员 | 事业 | 住房和城乡建设 | 执法大队 | 执法证 | 03030616073 |
| 32 | 冯 娇 | 女 | 科员 | 事业 | 住房和城乡建设 | 环境卫生保障中心 | 执法证 | 03030616050 |
| 33 | 张红山 | 男 | 科员 | 事业 | 住房和城乡建设 | 市政维修建设中心 | 执法证 | 03030616063 |
| 34 | 刘 勇 | 男 | 副主任 | 事业 | 住房和城乡建设 | 市政维修建设中心 | 执法证 | 03030616062 |
| 35 | 赵 彪 | 男 | 科员 | 事业 | 住房和城乡建设 | 市政维修建设中心 | 执法证 | 03030616057 |
| 36 | 胡 斌 | 男 | 科员 | 事业 | 住房和城乡建设 | 园林中心 | 执法证 | 03030616054 |
| 37 | 王福兴 | 男 | 副大队长 | 事业 | 住房和城乡建设 | 执法大队 | 执法证 | 03030616048 |
| 38 | 肖 萍 | 女 | 科员 | 事业 | 住房和城乡建设 | 园林中心 | 执法证 | 03030616045 |
| 39 | 孟志菲 | 女 | 科员 | 事业 | 住房和城乡建设 | 园林中心 | 执法证 | 03030616046 |
| 40 | 刘慧敏 | 女 | 科员 | 事业 | 住房和城乡建设 | 园林中心 | 执法证 | 03030616047 |
| 41 | 刘艳波 | 男 | 科员 | 事业 | 住房和城乡建设 | 市政维修建设中心 | 执法证 | 03030616044 |
| 42 | 岳天辉 | 男 | 科员 | 事业 | 住房和城乡建设 | 市政维修建设中心 | 执法证 | 03030616074 |
打印
关闭本页