当前位置:首页 > 公告公示
| 索引号:shg24/2022-222 | 主题分类:城乡建设、环境保护 | 发布机构:城市管理综合执法局 |
| 发文日期:2021-12-01 | ||
| 名称:山海关区城市管理综合行政执法局行政执法事项清单(2021) | ||
山海关区城市管理综合行政执法局行政执法事项清单(2021)
| 山海关区城市管理综合行政执法局行政执法事项清单(2021) | ||||||||||||||
| 填报单位(盖章): 山海关区城市管理综合行政执法局 | ||||||||||||||
| 项目编码 | 项目名称 | 执法主体 | 承办机构 | 执 法 依 据 | 实施 对象 | 办理时限 | 收费依据 和标准 | 备注 | ||||||
| 法律 | 行政法规 | 地方性法规 | 部委规章 | 政府规章 | 规范性文件 | 法定 时限 | 承诺 时限 | |||||||
| 1 | 对在噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声并干扰他人的建筑施工、建筑垃圾清运作业的,未取得夜间作业证明,未按照夜间作业证明的要求进行施工,或者未在受影响区域的显著位置公告的违法行为的处罚,未遵守市、县(区)人民政府在中考、高考等特殊期间对产生环境噪声污染的建筑施工所作的限制性规定的违法行为的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 综合执法大队 | 《河北省生态环境保护条例》第七十六条 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 2 | 对在雨水、污水分流地区,建设单位、施工单位将污水管网接入雨水管网的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 市政管理中心 | 国务院《城镇排水与污水处理条例》第四十八条 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 3 | 对城镇排水与污水处理设施覆盖范围内的排水单位和个人,未按照国家有关规定将污水排入城镇排水设施,或者在雨水、污水分流地区将污水排入雨水管网的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 市政管理中心 | 国务院《城镇排水与污水处理条例》第四十九条 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 4 | 对违反本条例的规定,有下列行为之一的处罚,1.未取得设计、施工资格或者未按照资质等级承担城市道路的设计、施工任务的;2.未按照城市道路设计、施工技术规范设计、施工的;3.未按照设计图纸施工或者擅自修改图纸的。 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 综合执法大队 | 国务院《城市道路管理条例》第三十九条 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 5 | 对城市道路的设计、施工,未严格执行国家和地方规定的城市道路设计、施工的技术规范。城市道路施工,未实行工程质量监督制度。城市道路工程竣工,未经验收或者验收不合格的,交付使用以及擅自使用未经验收或者验收不合格的城市道路的处罚。 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 综合执法大队 | 国务院《城市道路管理条例》第四十条 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 6 | 对城市道路范围内有下列行为之一处罚:1.擅自占用或者挖掘城市道路;2.履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶;3.机动车在桥梁或者非指定的城市道路上试刹车;4.擅自在城市道路上建设建筑物、构筑物;5.在桥梁上架设压力在4公斤/平方厘米(0.4兆帕)以上的煤气管道、10千伏以上的高压电力线和其他易燃易爆管线;6.擅自在桥梁或者路灯设施上设置广告牌或者其他挂浮物;7.其他损害、侵占城市道路的行为的处罚。8.
未对设在城市道路上的各种管线的检查井、箱盖或者城市道路附属设施的缺损及时补缺或者修复的;9.未在城市道路施工现场设置明显标志和安全防围设施的;10.占用城市道路期满或者挖掘城市道路后,不及时清理现场的;11.依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施,不按照规定办理批准手续的;12.紧急抢修埋设在城市道路下的管线,不按照规定补办批准手续的;13.未按照批准的位置、面积、期限占用或者挖掘城市道路,或者需要移动位置、扩大面积、延长时间,未提前办理变更审批手续的。 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 综合执法大队 | 国务院《城市道路管理条例》第第四十二条 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 7 | 对任何单位和个人有下列情形之一的处罚:1.将建筑垃圾混入生活垃圾的;2.将危险废物混入建筑垃圾的;3.擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的;4.将建筑垃圾混入生活垃圾行为的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 环境卫生中心 | 建设部《城市建筑垃圾管理规定》第二十条 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 8 | 对建筑垃圾储运消纳场受纳工业垃圾、生活垃圾和有毒有害垃圾行为的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 环境卫生中心 | 建设部《城市建筑垃圾管理规定》第二十一条 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 9 | 对施工单位未及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾,造成环境污染行为的处罚:对施工单位将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位处置的处罚。 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 环境卫生中心 | 建设部《城市建筑垃圾管理规定》第二十二条 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 10 | 对处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾过程中沿途丢弃、遗撒建筑垃圾的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 环境卫生中心 | 建设部《城市建筑垃圾管理规定》第二十三条 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 11 | 对涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让城市建筑垃圾处置核准文件行为的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 环境卫生中心 | 建设部《城市建筑垃圾管理规定》第二十四条 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 12 | 对未经核准擅自处置建筑垃圾行为的处罚:对处置超出核准范围的建筑垃圾行为的处罚。 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 环境卫生中心 | 建设部《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 13 | 对单位和个人随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾行为的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 环境卫生中心 | 建设部《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 14 | 对单位和个人未按规定缴纳城市生活垃圾处理费的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 环境卫生中心 | 建设部《城市生活垃圾管理办法》第三十八 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 15 | 对未按照城市生活垃圾治理规划和环境卫生设施标准配套建设城市生活垃圾收集设施的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 环境卫生中心 | 建设部《城市生活垃圾管理办法》第三十九条 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 16 | 对城市生活垃圾处置设施未经验收或者验收不合格投入使用的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 环境卫生中心 | 建设部《城市生活垃圾管理办法》第四十条 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 17 | 对未经批准擅自关闭、闲置或者拆除城市生活垃圾处置设施、场所的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 环境卫生中心 | 建设部《城市生活垃圾管理办法》第四十一条 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 18 | 对随意倾倒、抛洒、堆放城市生活垃圾行为的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 环境卫生中心 | 建设部《城市生活垃圾管理办法》第四十二条 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 19 | 对未经批准从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输或者处置活动的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 环境卫生中心 | 建设部《城市生活垃圾管理办法》第四十三条 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 20 | 对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业在运输过程中沿途丢弃、遗撒生活垃圾行为的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 环境卫生中心 | 建设部《城市生活垃圾管理办法》第四十四条 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 21 | 对从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业不履行义务的处罚;对从事生活垃圾经营性处置企业不履行义务的处罚。 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 环境卫生中心 | 建设部《城市生活垃圾管理办法》第四十五条 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 22 | 对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业,未经批准擅自停业、歇业的处罚;对从事城市生活垃圾经营性处置的企业,未经批准擅自停业、歇业行为的处罚。 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 环境卫生中心 | 建设部《城市生活垃圾管理办法》第四十六条 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 23 | 对在城市绿地范围内进行拦河截溪、取土采石、设置垃圾堆场、排放污水以及其他对城市生态环境造成破坏活动的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 环境卫生中心 | 建设部《城市绿线管理办法》第十七条 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 24 | 对主要街道和重点区域临街的建筑物、构筑物外立面没有依照国家或者本省规定的城市容貌标准和城市环境卫生质量标准清洗、粉刷行为的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 综合执法大队 | 省人大《河北省城市市容和环境卫生条例》第十三条第一款 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 25 | 对临街树木、绿篱、花坛(池)、草坪等,没有保持整洁、美观。栽培、整修或者其他作业遗留的渣土、枝叶等杂物,管理单位或者个人没有及时清除行为的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 综合执法大队 | 省人大《河北省城市市容和环境卫生条例》第十五条第二款 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 26 | 对在城市建筑物、构筑物、地面和其他设施以及树木上涂写、刻画、喷涂或者粘贴小广告等影响市容行为的处罚;对在道路及其他公共场所吊挂、晾晒物品行为的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 综合执法大队 | 省人大《河北省城市市容和环境卫生条例》第十七条 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 27 | 对在城市设置户外广告牌标语牌招牌指示牌画廊橱窗霓虹灯灯箱条幅旗帜显示屏幕充气装置实物造型等没有及时整修清洗更换对有安全隐患的没有加固或者拆除行为的处罚;对利用悬挂物、充气装置、实物造型等载体设置广告,没有在市容和环境卫生行政主管部门规定的期限和地点设置,期满后没有及时撤除行为的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 综合执法大队 | 省人大《河北省城市市容和环境卫生条例》第十八条 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 28 | 对末经市容和环境卫生行政部门同意,擅自设置大型户外广告行为的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 综合执法大队 | 省人大《河北省城市市容和环境卫生条例》第十九条第二款 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 29 | 对单位和个人在城市建筑物、构筑物和其他设施上张贴、张挂宣传品没有经市容和环境卫生行政主管部门批准,或没按规定的期限和地点张贴、张挂,期满后没有及时撤除行为的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 综合执法大队 | 省人大《河北省城市市容和环境卫生条例》第二十条第一款 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 30 | 对擅自在城市的道路两侧和公共场地堆放物料行为的处罚;对擅自搭建非永久性建筑物、构筑物或者其他设施行为的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 综合执法大队 | 省人大《河北省城市市容和环境卫生条例》第二十二条 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 31 | 对未经市容和环境卫生行政主管部门同意,擅自在城市道路两侧和公共场地摆设摊点,或者未按批准的时间、地点和范围从事有关经营活动行为的处罚. | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 综合执法大队 | 省人大《河北省城市市容和环境卫生条例》第二十四条第三款 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 32 | 对在城市内行驶的交通运输工具,应当保持外型完好、整洁。货运车辆运输的液体、散装货物、垃圾,应当密封、包扎、覆盖,避免泄漏、遗撒. 造成泄漏、遗撒行为的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 综合执法大队 | 省人大《河北省城市市容和环境卫生条例》第二十五条 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 33 | 对违反上述规定行为的处罚,城市施工现场作业应当符合下列规定:1.在批准的占地范围内封闭作业;2.临街施工现场周围设置安全护栏和围蔽设施;3.停工场地及时整理,并符合安全标准;4.拆除建筑物、构筑物,采取防尘措施;5.对车辆进出施工现场道路进行硬化;6.渣土及时清运,保持整洁;7.驶离施工现场的车辆保持清洁;8.施工排水按规定排放,不得外泄污染路面;9.工程竣工后,及时清理和平整场地。 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 综合执法大队 | 省人大《河北省城市市容和环境卫生条例》第二十七条 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 34 | 对城市环境卫生专业规划确定的城市环境卫生设施用地,任何单位和个人不得占用或者擅自变更。因特殊情况确需变更的,应当依法按照有关规定和程序报原审批机关批准。对违反规定的,责令限期改正;逾期不改正行为的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 综合执法大队 | 省人大《河北省城市市容和环境卫生条例》第三十条 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 35 | 对城市市容和环境卫生责任人对责任区内的垃圾、粪便没有及时清运,没有依照市容和环境卫生行政主管部门规定的时间、地点、方式倾倒行为的处罚;城市市容和环境卫生责任人对责任区内的积雪,应当及时清扫和铲除,对违反规定的,责令改正;拒不改正行为的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 环境卫生中心 | 省人大《河北省城市市容和环境卫生条例》第三十二条 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 36 | 对餐饮业和单位食堂产生的餐厨垃圾未按照规定单独收集、存放,由城市生活垃圾收集、运输企业运至规定的城市生活垃圾处理场所。私自出售、倒运或者擅自处理。私自将餐厨垃圾排入下水道、河道,与其他垃圾混倒的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 环境卫生中心 | 省人大《河北省城市市容和环境卫生条例》第三十六条 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 37 | 对在市区饲养鸡、鸭、鹅、兔、羊、猪家禽家畜行为的处罚;对在市区饲养宠物污染环境卫生行为的处罚. | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 综合执法大队 | 省人大《河北省城市市容和环境卫生条例》第三十七条 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 38 | 对从事车辆清洗、维修经营活动,占用道路、绿地、公共场所等行为的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 综合执法大队 | 省人大《河北省城市市容和环境卫生条例》第三十八条 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 39 | 对有下列行为之一的处罚:1.随地吐痰、便溺;2.乱丢瓜果皮核、纸屑、烟头、口香糖、饮料罐、塑料袋、食品包装袋等废弃物;3.乱倒污水,乱丢电池、荧光灯管、电子显示屏等有毒、有害物品;4.焚烧树叶、垃圾或者其他物品;5.占道加工、制作、修理、露天烧烤、沿街散发商品广告;6.在街巷和居住区从事商业性屠宰家畜家禽和加工肉类、水产品等活动;7.其他影响环境卫生的行为。 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 综合执法大队 | 省人大《河北省城市市容和环境卫生条例》第四十条 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 40 | 对单位和个人占用、损毁环境卫生设施行为的处罚;对单位和个人擅自拆除、迁移、改建、停用环境卫生设施和改变环境卫生设施用途行为的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 综合执法大队 | 省人大《河北省城市市容和环境卫生条例》第四十一条 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 41 | 对未经批准从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输和处置行为的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 环境卫生中心 | 省人大《河北省城市市容和环境卫生条例》第四十三条 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 42 | 对擅自占用城市绿地的行为的处罚;对经批准临时占用绿地逾期不归还的处罚。 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 园林管理中心 | 省人大《河北省绿化条例》第61条 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 43 | 对建设单位或者产权单位未按照要求进行临时绿化的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 园林管理中心 | 省人大《河北省绿化条例》第62条 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 44 | 对城市建设工程项目附属绿化工程的设计方案,未经批准或者未按照批准的设计方案施工的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 园林管理中心 | 省人大《河北省绿化条例》第63条 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 45 | 对城市建设工程项目附属绿化工程未能在规定期限内完工的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 园林管理中心 | 省人大《河北省绿化条例》第64条 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 46 | 对不服从公共绿地管理单位管理的商业、服务摊点的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 园林管理中心 | 省人大《河北省绿化条例》第65条 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 47 | 对擅自砍伐或者移植城市树木的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 园林管理中心 | 省人大《河北省绿化条例》第66条 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 48 | 对擅自移植古树名木的处罚;非法购买古树名木的处罚;擅自砍伐古树名木或者擅自移植致使古树名木死亡的处罚。 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 园林管理中心 | 省人大《河北省绿化条例》第68条 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 49 | 对擅自在城市绿地内搭建建筑物、构筑物的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 园林管理中心 | 省人大《河北省绿化条例》第70条 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 50 | 对盗窃、损毁绿化设施的,造成树木死亡的处罚。 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 园林管理中心 | 省人大《河北省绿化条例》第71条 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 51 | 对违反本条例规定,有下列行为之一的处罚,1.在树木上设置广告牌、标语牌或者牵拉绳索、架设电线,以树承重的,2.践踏绿地,损伤树木花草,在绿地内堆放杂物、焚烧物品、排放污水的;3.在绿地内倾倒有毒有害物质的;4.擅自采挖树木的。 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 园林管理中心 | 省人大《河北省绿化条例》第72条 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 52 | 对餐厨废弃物产生单位将餐厨废弃物擅自交给与其签订协议以外的其他企业或者个人的行为的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 环境卫生中心 | 省政府《河北省餐厨废弃物管理办法》第三十五条 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 53 | 对使用废弃食用油脂的餐饮单位以及向食品类生产者出售餐厨废弃物或者将餐厨废弃物再利用加工食品类产品的单位和个人的行为的处罚。 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 环境卫生中心 | 省政府《河北省餐厨废弃物管理办法》第三十六条 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 54 | 对从事餐厨废弃物收集和运输的企业未遵守下列规定的处罚:1.建立餐厨废弃物收集、运输台账制度;2.餐厨废弃物产生、收集、运输和处置实行联单制度;3.按环境卫生作业标准和规范,在规定的时间内及时收集和运输餐厨废弃物,每日到餐厨废弃物产生单位清运餐厨废弃物不得少于一次;4.用于收集、运输餐厨废弃物的车辆,应当为全密闭自动卸载车辆,确保密封、完好和整洁;5.将收集的餐厨废弃物运到符合本办法规定的餐厨废弃物处置场所。对从事餐厨废弃物经营性处置服务的企业未遵守下列规定的处罚:1.建立餐厨废弃物处置台账制度2.餐厨废弃物处置与产生、收集、运输实行联单制度;3.按规定的时间和要求接收餐厨废弃物;4.按相关规定和技术标准,处置餐厨废弃物;5.处置过程中产生的废水、废气、废渣等符合环保标准,防止二次污染;6.使用微生物菌剂处理方法处置餐厨废弃物的,应当符合国家有关规定并采取相应的安全控制措施;7.按要求配备餐厨废弃物处置设施、设备,并保证其运行良好;8.在餐厨废弃物处置场(厂)设置餐厨废弃物贮存设施,并符合环境标准;9.按要求进行环境影响监测,对餐厨废弃物处置设施、设备的性能和环保指标进行检测、评价,并向当地人民政府市容和环境卫生主管部门及环境保护主管部门报告检测、评价结果;10生产的产品应当符合相关质量标准。 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 环境卫生中心 | 省政府《河北省餐厨废弃物管理办法》第三十七条 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 55 | 对新建、改建、扩建公园不符合城市绿地系统规划,已建成的公园,园林绿化用地比例未达到规定标准的处罚;对建设单位或者产权单位自取得建设用地使用权之日起6个月内,工程建设项目不能开工建设的,未按园林绿化主管部门要求对建设用地进行临时绿化的处罚;对养护管理单位未按城市绿地养护技术规范实施养护管理,建立城市园林绿化管理档案的,养护管理单位发现树木死亡的,经园林绿化主管部门确认后,未对死亡树木及时清理,并补植更新的处罚;对在公园内举办大型活动,未经园林绿化主管部门批准的,活动结束后,活动主办单位或者个人未及时清理现场,恢复原貌的处罚。对改变公园内独特的自然景观或者具有历史文化价值的人文景观的风貌和格局的处罚;对调整已建成的公园绿地内部布局,减少原有绿地面积,擅自增设建筑物和构筑物的,调整后的绿地面积少于原有的绿地面积的处罚。 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 园林管理中心 | 省政府《河北省城市园林绿化管理办法》第五十条 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 56 | 对下列损害城市绿地和园林设施行为的处罚:1.在树木上设置广告牌、标语牌或者牵拉绳索、架设电线,以树承重;2.践踏绿地,损伤树木花草,在绿地内堆放杂物、焚烧物品、排放污水;3.在绿地内倾倒有毒有害物质;4.擅自采挖树木;、5.在绿地内挖坑取土(沙);6.在绿地内放养牲畜、家禽;7.盗窃树木花草及擅自采摘花果枝叶;8.盗窃、损毁园林设施;9.在绿地内擅自搭棚建屋、停放车辆,以及硬化和圈占小区绿地。 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 园林管理中心 | 省政府《河北省城市园林绿化管理办法》第五十一条 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 57 | 对城市雕塑和街景小品应当规范设置、内容健康、格调高雅,其造型、风格、色彩应当与周边环境相协调,保持外型完好、清洁和美观,出现残缺污损、色彩剥蚀影响市容的,其所有人、管理人未及时整修、清洁的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 园林管理中心 | 《秦皇岛市市容管理条例》第三十八条违反本条例第十一条 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 58 | 对户外广告出现破损、陈旧、污迹影响市容的,设置人为及时维修、清洗、更换或者拆除的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 综合执法大队 | 《秦皇岛市市容管理条例》第三十九条 违反本条例第十四条第三项规定 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 59 | 对以下禁止户外广告设置、发布行为的处罚,(一)在城市道路、桥梁、隧道、绿地和河道护栏等公共设施,以及车站、码头、广场、公园和学校周边等公共场所张贴小广告; (二)跨街巷悬挂或者在杆柱间凌空悬挂横幅、条幅或者设置过街门楣;(三)在建(构)筑物的外立面、市政公用设施箱体、管线和树木上张贴、涂写、刻画、吊挂商业广告或者利用建(构)筑物阳台、门窗发布信息; (四)法律、法规禁止的其他户外广告设置、发布行为。 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 综合执法大队 | 《秦皇岛市市容管理条例》第四十条 违反本条例第十五条第一项规定 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 60 | 对在建(构)筑物上设置牌匾标识的,其设置方式、字体、色彩、风格可以多样化,但未与建筑风格以及周边市容环境相协调,兼顾昼夜景观并符合城市专项规划要求的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 综合执法大队 | 《秦皇岛市市容管理条例》第四十一条 违反本条例第十六条规定 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 61 | 对养护、维修和经批准挖掘城市道路的,未在施工场地设置明显标志和整洁、美观、安全的防围设施的或因施工损坏城市道路或者公共设施的,未及时修复的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 综合执法大队 | 《秦皇岛市市容管理条例》第四十二条 违反本条例第十八条规定 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 62 | 对在城市道路以及路边公共场地上设置井(箱)盖、雨箅等设施,应当符合国家规定的质量标准,保证安全,出现损坏、丢失、移位以及存在其他安全隐患的,所有人、管理人或者使用人未立即采取临时防护措施的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 市政管理中心 | 《秦皇岛市市容管理条例》第四十三条 违反本条例第十九条规定 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 63 | 对在城市道路上空和住宅楼、杆柱之间擅自新建架空管线设施的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 市政管理中心 | 《秦皇岛市市容管理条例》第四十四条 违反本条例第二十一条第一款规定 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 64 | 对运输渣土、砂石、建筑垃圾等的车辆,未采取密闭措施防止物料遗撒的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 综合执法大队 | 《秦皇岛市市容管理条例》第四十五条 违反本条例第二十二条第二款规定 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 65 | 对停车场地地面铺装出现破损,其所有人、管理人未及时维护修整的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 综合执法大队 | 《秦皇岛市市容管理条例》第四十六条 违反本条例第二十四条第一款规定 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 66 | 对占用公共场地停放长期闲置不用的车辆的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 综合执法大队 | 《秦皇岛市市容管理条例》第四十六条违反本条例第二十四条第三款规定 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 67 | 对擅自摆设摊点或者未按要求从事相关经营活动的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 综合执法大队 | 《秦皇岛市市容管理条例》第四十七条 违反本条例第二十六条第一款和第二款规定 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 68 | 对超出门(窗)或者墙体外立面进行店外经营的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 综合执法大队 | 《秦皇岛市市容管理条例》第四十八条 违反本条例第二十七条规定 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 69 | 对设置收购废旧物品的经营场所或者从事影响市容的经营活动的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 综合执法大队 | 《秦皇岛市市容管理条例》第四十九条 违反本条例第二十八条第一款和第二款规定 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 70 | 对擅自利用公共场地从事机动车经营活动的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 综合执法大队 | 《秦皇岛市市容管理条例》第五十条 违反本条例第二十九条第二款规定 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 71 | 对在室外从事烧烤经营活动或者在道路两侧和其他公共区域露天烧烤食品的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 综合执法大队 | 《秦皇岛市市容管理条例》第五十一条 违反本条例第三十条规定 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 72 | 对擅自占用城市道路以及其他公共场所招揽生意的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 综合执法大队 | 《秦皇岛市市容管理条例》第五十二条 违反本条例第三十一条规定 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 73 | 对未在规定的时间、区域以及指定的焚烧炉内焚烧祭祀用品的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 综合执法大队 | 《秦皇岛市市容管理条例》第五十五条 违反本条例第三十六条规定 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 74 | 对在游泳区内设置雨水排放口的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 综合执法大队 | 《秦皇岛市海水浴场管理条例》第三十五条第四款 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 75 | 对个人未遵守下列社会卫生规范的处罚: (一)不随地吐痰、便溺;(二)不乱扔果皮、纸屑、烟蒂、口香糖、塑料袋、饮料瓶(盒)等废弃物;(三)按照规定倾倒垃圾、污水或者粪便;(四)不在禁止吸烟的场所吸烟; (五)不从事其他有碍社会卫生的行为。 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 综合执法大队 | 《秦皇岛市爱国卫生条例》第三十七条 违反本条例第二十条第一项、第二项规定 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 76 | 对在城市市区内饲养家畜家禽的处罚 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 综合执法大队 | 《河北省城市市容和环境卫生条例》第三十七条 | 单位和个人 | 行政处罚 | ||||||||
| 1 | 生活垃圾处理费 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 环卫保障中心 | 秦价费字【2011】50号 | 企事业单位、经营门店、城镇居民 | 居民:3元/户·月 | 行政征收 | |||||||
| 2 | 生活垃圾处理费 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 环卫保障中心 | 秦价费字【2011】51号 | 企事业单位、经营门店、城镇居民 | 暂住人员:2元/户·月 | 行政征收 | |||||||
