当前位置:首页 > 公告公示
索引号:scjdglj/2023-318 | 主题分类:市场监管、安全生产监管 | 发布机构:市场监督管理局 |
发文日期:2023-06-07 | ||
名称: 山海关区市场局2023年成品油抽检结果公示 |
山海关区市场局2023年成品油抽检结果公示
按照工作安排,我局于2023年5月对辖区加油站经营的成品油质量进行抽样监测,共抽检加油站10家,27个批次,具体结果如下:
2023年6月7日
序号 | 单位名称 | 汽油(#) | 柴油(#) | 抽检日期 | 是否合格 |
1 | 河北壳牌石油销售有限公司山海关加油站 | 92、95、98 |
| 2023.5.17 | 是 |
2 | 秦皇岛市山海关鑫达加油站 | 92、95 | 0 | 2023.5.17 | 是 |
3 | 秦皇岛市山海关环城农工商实业总公司加油站 | 92、95 | 0 | 2023.5.17 | 是 |
4 | 秦皇岛市山海关南窑河顺意加油站 | 92 | 0 | 2023.5.17 | 是 |
5 | 秦皇岛市山海关户远寨农用加油站 | 92 | 0 | 2023.5.17 | 是 |
6 | 秦皇岛市山海关区宏峤加油站 | 92、95 | 0 | 2023.5.17 | 是 |
7 | 秦皇岛市山海关晏屯加油站 | 92 | 0 | 2023.5.17 | 是 |
8 | 中国石化销售有限公司河北秦皇岛山海关华山加油站 | 92、95 | 0 | 2023.5.17 | 是 |
9 | 中国石油天然气股份有限公司河北秦皇岛销售分公司山海关关城南路加油站 | 92、95 | 0 | 2023.5.17 | 是 |
10 | 河北燕赵驿行集团有限公司山海关服务区加油站 | 92、95 | 0 | 2023.5.17 | 是 |
合计 |
| 18个批次 | 9个批次 |
|
打印
关闭本页