当前位置:首页 > 公告公示
索引号:scjdglj/2023-341 | 主题分类:市场监管、安全生产监管 | 发布机构:市场监督管理局 |
发文日期:2023-09-27 | ||
名称:2023年9月份食品“三小”红黑榜 |
2023年9月份食品“三小”红黑榜
为全面创建食品安全示范城市,进一步加强食品小作坊、小餐饮、小摊点(以下简称食品“三小”)监管,督促食品经营者全面落实食品安全主体责任,山海关区市场监管局将推行食品“三小”红黑榜管理,引导食品“三小”门店诚信经营,营造全民监督、社会共治的食品安全氛围。
9月份食品“三小”红榜名单
单位名称 | 地址 | 上榜理由 |
山海关隆海小吃部 | 兴华商城 | 落实食品安全主体责任,各项食品安全制度落实到位,严格落实餐饮服务食品安全规范 |
山海关苏建强小吃部 | 南园新区 | 落实食品安全主体责任,各项食品安全制度落实到位,严格落实餐饮服务食品安全规范 |
山海关永祥熟食精肉坊 | 北后街村 | 证照齐全且公示,食品安全制度落实到位 |
潘振兰 | 柴禾市市场 | 明码标价,证照齐全 |
张玉香 | 柴禾市市场 | 证照齐全,加工设备干净卫生 |
9月份食品“三小”黑榜名单
单位名称 | 地址 | 上榜理由 |
山海关区香阁里辣饭店 | 铁新街 | 使用未清洗消毒的餐饮具 |
山海关蜀味拌菜店 | 东大营 | 未在显著位置公示从业人员健康证 |
吉喜食坊 | 同业综合市场 | 食品原材料落地存放 |
宋晓英 | 周家沟 | 三防措施不到位 |
王春福 | 东三条 | 三防措施不到位 |
打印
关闭本页