索引号:shg39/2021-58 | 主题分类:国土资源、能源 | 发布机构:自然资源和规划局 |
发文日期:2021-01-11 | ||
名称:秦皇岛市山海关区自然资源和规划局2020年政府信息公开工作年度报告 |
秦皇岛市山海关区自然资源和规划局2020年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2020年我局政务信息公开工作紧紧围绕市局和区委、区政府政务信息公开工作要求,认真贯彻落实推行政务信息公开工作,各项政务信息公开工作得到了深入开展,公开内容进一步拓展,公开形式不断规范,公开制度得到较好执行,全局政务信息公开工作取得了明显成果。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | | | | | | | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | | | | | | | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | | | | | | | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | | | | | | | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | | | | | | | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | | | | | | | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | | | | | | | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | | | | | | | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | | | | | | | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | | | | | | | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | | | | | | | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | | | | | | | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | | | | | | | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | | | | | | | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | | | | | | | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | | | | | | | 0 | |
2.重复申请 | | | | | | | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | | | | | | | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | | | | | | | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | | | | | | | 0 | ||
(六)其他处理 | | | | | | | 0 | ||
(七)总计 | | | | | | | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | | | | | | | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我局在建设自然资源政务信息网上做了一些工作,政务信息网上公开执行情况有了较大改善,但我们认为仍然存在许多不足之处,主要表现在部分栏目建设仍不够完善,网站的综合服务水平还不够成熟。
在今后的工作中,我们要继续积极贯彻落实上级有关文件精神,做好本部门政务网站建设维护工作,不断完善栏目设置,丰富网站内容,进一步推进自然资源信息化建设。
六、其他需要报告的事项
2020年我局无其他需要报告的事项。