索引号:scjdglj/2024-361 | 主题分类:市场监管、安全生产监管 | 发布机构:市场监督管理局 |
发文日期:2024-01-23 | ||
名称:山海关区市场监督管理局2023年政府信息公开工作年度报告 |
山海关区市场监督管理局2023年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开方面。我局认真贯彻落实区里有关政府信息公开工作要求,把政务公开工作作为一项重要工作来抓,积极推进本部门政务公开政府信息公开工作。做好动态栏目更新,及时发布通知公告,通过山海关门户网站、山海关政府信息公开平台共发布信息122条。
(二)依申请公开方面。未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理方面。加强组织领导,成立了以副局长为组长的政府信息公开工作领导小组,确定了工作组的组成人员,明确了信息公开工作专人负责。实行专人负责、领导审批制度,保障公开信息的权威性、准确性和严肃性。
(四)政府信息公开平台建设的情况。严格执行政府信息公开工作有关要求,及时更新栏目信息,方便群众及时获取信息。规范政府信息公开平台设置,提升主动公开工作实效,加强了政府信息的日常管理。加大对食品安全监督信息工作的公开,全年常态化公开食品安全监督检查、食品抽检、行政执法信息。加大对产品质量抽查检验、质量提升、散煤管控、价格监督执法、知识产权、消费维权等工作的政务公开,及时维护好人民群众切身利益。
(五)监督保障的情况。加强信息建设和发布审核,严格把好政治关、思想关、文字关,强化政府信息公开工作监督保障。日常持续加强对工作人员政府信息公开工作的监督检查和指导。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 106 | ||
行政强制 | 10 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局信息公开的内容有待进一步完善,对社会公众关注程度高的有关规定、计划、方案、征求公众意见等方面的信息要加大公开力度。我局将进一步查找差距,根据区委、区政府关于做好政务公开工作的相关要求,继续完善公开内容,创新公开手段,不断深化和推进信息公开工作,着力提高信息公开的工作效能。
六、其他需要报告的事项
无