| 索引号:shg22/2026-457 | 主题分类:其他 | 发布机构:住房和城乡建设局 |
| 发文日期:2026-01-19 | ||
| 名称:山海关区住房和城乡建设局2025年政府信息公开工作年度报告 | ||
山海关区住房和城乡建设局2025年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,向社会公布山海关区住房和城乡建设局2025年政府信息公开工作年度报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六部分组成。本报告中所列数据的统计时限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开方面
按照区政府信息公开要求与工作部署,积极主动在政府门户网站和政府信息公开平台上公开各类信息102条,其中部门动态与工作部署96条、公告公示等其他信息6条。回应网上留言1条。
(二)依申请公开方面
依法依规做好依申请公开相关工作,妥善办理依申请公开事项。今年我局共收到依申请公开信息18件,已按规定完成办理16件,2件正在办理中。
(三)政府信息管理方面
强化政府信息公开工作的组织领导,进一步完善政务信息公开工作领导小组,领导小组下设办公室,具体负责政府信息公开工作。按要求做好政务新媒体“回头看”工作,6月9日后发布的政务新媒体信息均已严格落实“三审三校”制度,并填报《稿件送审签》。
(四)政府信息公开平台建设方面
以政府门户网站与政府信息公开平台为主,严格落实政府信息公开工作部署,及时更新栏目信息。
(五)监督保障方面
严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和《中华人民共和国保守国家秘密法》要求,按照“公开信息不涉密、涉密信息不公开”原则,加强信息建设和发布审核,强化政府信息公开工作监督保障。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 18 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
四、结转下年度继续办理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
在政府信息公开工作推进过程中,仍存在一些需持续优化的问题,如公开内容的精准性有待提升,部分领域信息发布与群众实际需求的匹配度需进一步加强。针对此问题,我局将聚焦群众关切,对高频咨询事项编制图文解读,提升信息可读性和实用性;同时加强业务培训,提升工作人员对信息公开法规政策的理解和实操能力,推动政府信息公开工作更加规范、高效、便民。
六、其他需要报告的事项
我局无其他需要报告的事项。