当前位置:首页 > 工作部署
索引号:shg46/2020-70 | 主题分类:其他 | 发布机构:统计局 |
发文日期:2020-12-30 | ||
名称:山海关区2020年1-11月主要经济指标情况 |
山海关区2020年1-11月主要经济指标情况
山 海 关 区 2020 年 1-11 月 主 要 经 济 指 标 情 况 一 览 表 | ||||
指 标 名 称 | 总 量 | 总量 排名 | 同比增 速% | 增速 排名 |
全部财政收入(万元) | 93368 | * | 4.8 | * |
一般公共预算收入 | 56862 | 8 | 10.1 | 3 |
规模以上工业总产值(万元) | 646375 | * | 9.5 | * |
规模以上工业增加值(万元) | —— | * | 9.6 | 2 |
全社会固定资产投资(万元) | —— | * | 4.4 | 3 |
限额以上企业(单位)消费品零售额(万元) | 13581 | 6 | 81.3 | 1 |
实际利用外资(万美元) | 10352 | 3 | 4.8 | 5 |
旅游门票收入(万元) | 5769 | * | -65.9 | * |
旅游人数(万人次) | 160 | * | -75.2 | * |
打印
关闭本页