当前位置:首页 > 统计信息
索引号:shg46/2018-9 | 主题分类:国民经济管理、国有资产监管 | 发布机构:统计局 |
发文日期:2018-07-02 | ||
名称:1-5月主要经济指标情况 |
1-5月主要经济指标情况
山 海 关 区 2018 年 1-5月 主 要 经 济 指 标 情 况 一 览 表 | |||
指 标 名 称 | 总 量 | 同比增速% | 增速排名 |
全部财政收入(万元) | 42894 | -16.7 | * |
一般公共预算收入 | 23033 | -12.3 | 8 |
规模以上工业总产值(万元) | 232467 | 11.4 | * |
规模以上工业增加值(万元) | 60809 | 7.3 | 7 |
全社会固定资产投资(万元) | 77480 | -32.9 | 8 |
限额以上企业(单位)消费品零售额(万元) | 1723 | -56.8 | 9 |
直接利用外资(万美元) | 3426 | —— | 3 |
旅游门票收入(万元) | 1929 | 0.9 | * |
旅游人数(万人次) | 109 | 10.7 | * |
打印
关闭本页