当前位置:首页 > 统计信息
索引号:shg46/2020-28 | 主题分类:国民经济管理、国有资产监管 | 发布机构:统计局 |
发文日期:2020-03-17 | ||
名称:山海关区2020年1-2月主要经济指标情况 |
山海关区2020年1-2月主要经济指标情况
山 海 关 区 2020年 1-2月 主 要 经 济 指 标 情 况 一 览 表 | ||
指 标 名 称 | 总 量 | 同比增速% |
全部财政收入(万元) | 11086 | -45.2 |
一般公共预算收入 | 4995 | -47.6 |
规模以上工业总产值(万元) | —— | -21.0 |
规模以上工业增加值(万元) | —— | -27.1 |
全社会固定资产投资(万元) | 10504 | 12.2 |
限额以上企业(单位)消费品零售额(万元) | 719 | -44.1 |
打印
关闭本页