当前位置:首页 > 统计信息
索引号:shg46/2021-99 | 主题分类:其他 | 发布机构:统计局 |
发文日期:2021-05-31 | ||
名称:山 海 关 区 2021 年 1-4 月 主 要 经 济 指 标 情 况 一 览 表 |
山 海 关 区 2021 年 1-4 月 主 要 经 济 指 标 情 况 一 览 表
山 海 关 区 2021 年 1-4 月 主 要 经 济 指 标 情 况 一 览 表 | |||
指 标 名 称 | 总 量 | 同比增 速% | 增速 排名 |
全部财政收入(万元) | 30505 | 9.5 | * |
一般公共预算收入 | 18088 | 7.6 | 8 |
规模以上工业总产值(万元) | —— | 37.4 | * |
规模以上工业增加值(万元) | —— | 19.3 | 3 |
全社会固定资产投资(万元) | —— | 25.1 | 2 |
限额以上企业(单位)消费品零售额(万元) | 4746 | 64.5 | 2 |
实际利用外资(万美元) | 11887 | 42.3 | 3 |
旅游门票收入(万元) | 467 | 697.0 | * |
旅游人数(万人次) | 34 | 511.9 | * |
打印
关闭本页