当前位置:首页 > 统计信息
索引号:shg46/2021-103 | 主题分类:其他 | 发布机构:统计局 |
发文日期:2021-05-07 | ||
名称:山 海 关 区 2021 年 1-3 月 主 要 经 济 指 标 情 况 一 览 表 |
山 海 关 区 2021 年 1-3 月 主 要 经 济 指 标 情 况 一 览 表
山 海 关 区 2021 年 1-3 月 主 要 经 济 指 标 情 况 一 览 表 | |||
指 标 名 称 | 总 量 | 同比增速 % | 增速 排名 |
地区生产总值(万元) | 205427 | 18.7 | 2 |
第一产业增加值(万元) | 12831 | 0.6 | —— |
第二产业增加值(万元) | 66099 | 31.5 | —— |
第三产业增加值(万元) | 126497 | 14.9 | —— |
全部财政收入(万元) | 24560 | 10.8 | —— |
一般公共预算收入 | 16048 | 10.5 | 7 |
规模以上工业总产值(万元) | —— | 49.0 | —— |
规模以上工业增加值(万元) | —— | 37.2 | 2 |
全社会固定资产投资(万元) | —— | 31.1 | 2 |
社会消费品零售总额(万元) | 46373 | 28.0 | 2 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 10468 | 11.0 | 2 |
农村居民人均可支配收入(元) | 5627 | 16.6 | 3 |
实际利用外资(万美元) | 11887 | 42.3 | 2 |
旅游门票收入(万元) | 169 | 197.1 | —— |
旅游人数(万人次) | 14 | 157.8 | —— |
打印
关闭本页