当前位置:首页 > 统计信息
索引号:shg46/2021-104 | 主题分类:其他 | 发布机构:统计局 |
发文日期:2021-06-21 | ||
名称:山 海 关 区 2021 年 1-5 月 主 要 经 济 指 标 情 况 一 览 表 |
山 海 关 区 2021 年 1-5 月 主 要 经 济 指 标 情 况 一 览 表
山 海 关 区 2021 年 1-5 月 主 要 经 济 指 标 情 况 一 览 表 | |||
指 标 名 称 | 总 量 | 同比增 速% | 增速 排名 |
全部财政收入(万元) | 37580 | 9.4 | * |
一般公共预算收入 | 20936 | -1.0 | 8 |
规模以上工业总产值(万元) | 318101 | 28.0 | * |
规模以上工业增加值(万元) | —— | 14.3 | 5 |
全社会固定资产投资(万元) | 76037 | 27.8 | 2 |
限额以上企业(单位)消费品零售额(万元) | 6666 | 54.7 | 2 |
实际利用外资(万美元) | 11887 | 42.3 | 4 |
旅游门票收入(万元) | 1798 | 1724.1 | * |
旅游人数(万人次) | 82 | 1008.4 | * |
打印
关闭本页