当前位置:首页 > 统计信息
索引号:shg46/2021-123 | 主题分类:其他 | 发布机构:统计局 |
发文日期:2021-08-31 | ||
名称:山 海 关 区 2021 年 1-7 月 主 要 经 济 指 标 情 况 一 览 表 |
山 海 关 区 2021 年 1-7 月 主 要 经 济 指 标 情 况 一 览 表
山
海 关 区 2021 年 1-7 月 主 要 经 济 指 标 情 况 一 览 表 | |||
指 标 名 称 | 总 量 | 同比增 速% | 增速 排名 |
全部财政收入(万元) | 63718 | -1.5 | * |
一般公共预算收入 | 40677 | -3.4 | 8 |
规模以上工业总产值(万元) | 455959 | 19.2 | * |
规模以上工业增加值(万元) | —— | 7.7 | 7 |
全社会固定资产投资(万元) | —— | -17.1 | 9 |
限额以上企业(单位)消费品零售额(万元) | 10181 | 48.4 | 2 |
实际利用外资(万美元) | 11887 | 42.3 | 2 |
旅游门票收入(万元) | 6380 | 311.8 | * |
旅游人数(万人次) | 208 | 423.4 | * |
打印
关闭本页