当前位置:首页 > 统计信息
| 索引号:shg46/2021-135 | 主题分类:其他 | 发布机构:统计局 |
| 发文日期:2021-10-27 | ||
| 名称:山 海 关 区 2021 年 1-9 月 主 要 经 济 指 标 情 况 | ||
山 海 关 区 2021 年 1-9 月 主 要 经 济 指 标 情 况
| 山 海 关 区 2021 年 1-9 月 主 要 经 济 指 标 情 况 一 览 表 | |||
| 指 标 名 称 | 总 量 | 同比增速 % | 增速 排名 |
| 地区生产总值(万元) | 669134 | 8.1 | 4 |
| 全部财政收入(万元) | 79686 | 0.4 | —— |
| 一般公共预算收入 | 55572 | 9.6 | 8 |
| 规模以上工业总产值(万元) | 605031 | 17.1 | —— |
| 规模以上工业增加值(万元) | —— | 7.7 | 6 |
| 全社会固定资产投资(万元) | —— | 0.2 | 7 |
| 全社会消费品零售总额(万元) | 151580 | 7.7 | 2 |
| 限额以上社会消费品零售额(万元) | 13395 | 40.3 | 2 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 30302 | 7.9 | 3 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 19196 | 12.1 | 2 |
| 实际利用外资(万美元) | 11887 | 14.8 | 5 |
| 旅游门票收入(万元) | 7098 | 54.3 | —— |
| 旅游人数(万人次) | 234 | 99.0 | —— |
打印
关闭本页