当前位置:首页 > 政府信息公开制度
索引号:ylbzj/2021-130 | 主题分类:其他 | 发布机构:医疗保障局 |
发文日期:2021-05-13 | ||
名称:2021年5月1日起第四批国家组织集采药品在秦皇岛落地执行 |
2021年5月1日起第四批国家组织集采药品在秦皇岛落地执行
自5月1日零时起,我市正式落地执行第四批国家组织药品集中带量采购中选结果。
国家第四批药品集中采购共45种药品中选,涉及高血压、糖尿病、消化道疾病、精神类疾病、恶性肿瘤等多种治疗领域,中选药品降价明显,平均降幅65.47%,最高降幅达96%。例如抗癌药索拉非尼单片价格从89元下降到26.6元,按每天2片的服用量计算,每个月可为患者节约药费3744元。我区所有参加本次集中采购的医疗机构,全面执行第四批中选结果。中选药品名单附后:
附:《第四批国家组织药品集中带量采购中选45种药品》
第四批国家组织药品集中带量采购中选45种药品 | |||||||
序号 | 药品通用名 | 剤型 | 规格 | 包装数量 | 计价单位 | 中选企业 | 中选价格(元) |
1 | 艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊 | 胶囊剂 | 20mg | 30粒/瓶 | 瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 57.76 |
2 | 氨磺必利片 | 片剂 | 0. 2g | 10片/板*3板/盒 | 盒 | 河北龙海药业有限公司 | 69.9 |
3 | 盐酸氨溴索注射液 | 注射剂 | 2m1:15mg | 10支/盒 | 盒 | 云南龙海天然植物药业有限公司 | 2.3 |
1 | 盐酸奥洛他定滴眼液 | 眼用制剂 | 5m 1:5mg (0. 1%) | 1瓶/盒 | 盒 | 北京汇恩兰徳制药有限公司 | 28. 68 |
5 | 吡嗪酰胺片 | 片剂 | 0. 25g | 100片/瓶 | 瓶 | 广东华南药业集团有限公词 | 19. 65 |
6 | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 注射剂 | 20ml :0. 2g | 5支/盒 | 盒 | 江苏盈科生物制药有限公司 | 67 |
7 | 布洛芬片 | 片剂 | 0. Ig | 100片/瓶 | 瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 14. 55 |
8 | 布洛芬注射液 | 注射剤 | 4ml :0.4g | 4支/盒 | 盒 | 吉林四环制药有限公司 | 57. 6 |
9 | 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 | 胶囊剂 | 60mg | 30粒/瓶 | 瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 36 |
10 | 多索茶碱注射液 | 注射剂 | 10ml:0. Ig | 6支/盒 | 盒 | 浙江北生药业汉生制药有限公司 | 77. 97 |
11 | 恩格列净片 | 片剤 | 10mg | 10片/板*3板/盒 | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 55. 64 |
12 | 恩曲他滨替诺福韦片 | 片剂 | 恩曲他滨200mg富马酸替诺福韦二毗呋酯300mg | 30片/瓶*1瓶/盒 | 瓶 | 安徽贝克生物制药有限公司 | 219 |
13 | 格列齐特缓释片 | 片剂 | 30mg | 30片/板*2板/盒 | 盒 | 北京福元医药股份有限公司 | 36. 88 |
14 | 加巴喷丁胶囊 | 胶囊剂 | 0. lg | 10粒/板*5板/袋*1袋/盒 | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 6 |
15 | 卡格列净片 | 片剂 | 0. lg | 30片/瓶 | 瓶 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 52. 99 |
16 | 富马酸哇硫平緩释片 | 片剂 | 200mg | 21片/瓶 | 瓶 | 浙江海正宣泰医药有限公司(上海宣泰海门药业有限公司受托生 产) | 71. 19 |
17 | 洛索洛芬钠片 | 片剂 | 60mg | 12片/板*3 板/袋*1盒/包 | 盒 | 迪沙药业集团有限公司 | 10.48 |
18 | 氯雷他定片 | 片剂 | 10mg | 12片/板*1板/盒 | 盒 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 8.4 |
19 | 枸檖酸莫沙必利片 | 片剂 | 5mg | 36片/盒 | 盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 21.69 |
20 | 那格列奈片 | 片剂 | 60mg | 12片/板*2板/盒 | 盒 | 珠海同益制药有限公司 | 14. 4 |
21 | 注时用帕瑞昔布钠 | 注射剂 | 40mg | 5瓶/盒 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 17. 5 |
22 | 泮托拉叫钠肠溶片 | 片剂 | 40mg | 10片/板*3板/盒 | 盒 | Aurobindo Pharma Limited | 19. 86 |
23 | 注射用泮托拉唑钠 | 注射剂 | 40mg | 5支/盒 | 盒 | 成都通德药业有限公司 | 14.2 |
24 | 培哚普利叔丁胺片 | 片剂 | 4mg | 30片/板×1板盒 | 盒 | 宁波美诺华天康药业有限公司 | 22. 58 |
25 | 注射用硼替佐米 | 注射剂 | Img | 1瓶/盒 | 瓶 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 600 |
26 | 盐酸普拉克索缓释片 | 片剂 | 0. 375mg | 7片/板*1板/盒 | 盒 | 海思科制药(眉山)有限公司 | 15.4 |
27 | 盐酸普拉克索片 | 片剂 | 0. 25mg | 10片/板,30片/盒 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 28 |
28 | 普瑞巴林胶囊 | 胶囊剂 | 75mg | 8粒/板*1板/盒 | 盒 | 华润双鶴药业股份有限公司 | 19. 27 |
29 | 羟苯磺酸钙胶囊 | 胶囊剂 | 0. 5g | 12粒/板*3板/盒 | 盒 | 江苏万高药业股份有限公司 | 25.8 |
30 | 瑞格列奈片 | 片剂 | Img | 30片/板*I板/盒 | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 10. 59 |
31 | 甲苯磺酸索拉非尼片 | 片剂 | 0. 2g | 10片/板*3板/盒 | 盒 | 重庆药友制药何限责任公司 | 798 |
32 | 替格瑞洛片 | 片剂 | 60mg | 14片/板*2板/盒 | 盒 | 浙江海正药业股份有限公司 | 30. 88 |
33 | 替米沙坦片 | 片剂 | 40mg | 7片/板* 4/板/盒 | 盒 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 13.46 |
34 | 替莫唑胺胶囊 | 胶囊剂 | 20mg | 10粒/瓶 | 瓶 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 486. 66 |
35 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 吸入制剂 | 5mg/2. 5ml | 5支/盒 | 盒 | 河北仁合益康药业有限公司 | 11. 4 |
36 | 缬沙坦氨氯地平片(I) | 片剂 | 缬沙坦80mg+氨氯地平5mg | 10片/板*3板/盒 | 盒 | 花园药业股份有限公司 | 82. 88 |
37 | 缬沙坦氨氯噻嗪片 | 片剂 | 缬沙坦80mg氢氯噻嗪12.5mg | 14片/板*1板/盒 | 盒 | 华润赛科药业有限责任公司 | 25. 2 |
38 | 伏立康唑片 | 片剂 | 50mg | 10片/板*l板/盒 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 293. 8 |
39 | 诺氟沙星片 | 片剂 | o. lg | 12片/板*3板/袋,*1袋/盒 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 14. 05 |
40 | 盐酸特比荼芬片 | 片剂 | 0. 125g | 14片/盒 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 6.44 |
41 | 头抱丙烯片 | 片剂 | 0.25g | 12片/板*I板/盒 | 盒 | 南京亿华药业有限公司 | 8. 95 |
42 | 左氧氟沙星片 | 片剂 | 0. 5g | 14片/板*1板/盒 | 盒 | 山东齐都药业有限公司 | 11.55 |
43 | 玻璃酸钠滴眼液 | 滴眼剂 | 10ml:10mg (0.1%) | 每瓶10毫升,每盒1瓶 | 盒 | 中山万汉制药有限公司 | 13.38 |
44 | 玻璃酸钠滴眼液 | 滴眼剂 | 0. 4m 1:1. 2mg | 24支/盒 | 盒 | 扬了江药业集团有限公司 | 50.4 |
(0. 3%) | |||||||
45 | 注射用比伐芦定 | 注射剂 | 0. 25g | 1支/盒 | 盒 | 海南普利制药股份有限公司 | 548. 88 |
打印
关闭本页