当前位置:首页 > 惠民惠农专栏
索引号:shg6/2024-416 | 主题分类:其他 | 发布机构:孟姜镇 |
发文日期:2021-01-29 | ||
名称:孟姜镇2020年原乡镇(公社)农机员农技员基层兽医生活补贴发放明细表明细公示 |
孟姜镇2020年原乡镇(公社)农机员农技员基层兽医生活补贴发放明细表明细公示
孟姜镇2020年原乡镇(公社)农机员农技员基层兽医生活补贴发放明细表明细公示
孟姜镇原乡镇(公社)农机员农技员基层兽医生活补贴发放明细表 | |||||||||
(2020年度1-12月) | |||||||||
序号 | 所属乡镇 | 姓名 | 性别 | 原工作单位 | 总计 | 地址 | 备注 | ||
1 | 孟姜镇 | 单 宝 | 男 | 南窑河 | 4320 | 边墙子村 | |||
2 | 孟姜镇 | 王恩志 | 男 | 南窑河 | 3840 | 晏屯村 | |||
3 | 孟姜镇 | 王中友 | 男 | 南窑河 | 3120 | 晏屯村 | |||
4 | 孟姜镇 | 任文勤 | 男 | 南窑河 | 2880 | 小毛山村 | |||
5 | 孟姜镇 | 朱淑怀 | 女 | 南窑河 | 3120 | 崔庄村 | |||
6 | 孟姜镇 | 赵林泰 | 男 | 南窑河 | 3360 | 东吕洼村 | |||
7 | 孟姜镇 | 马贵东 | 男 | 南窑河 | 3600 | 小毛山村 | |||
8 | 孟姜镇 | 徐殿秀 | 男 | 南窑河 | 2700 | 边墙子村 | |||
9 | 孟姜镇 | 魏 有 | 男 | 南窑河 | 3120 | 沙河子村 | |||
10 | 孟姜镇 | 李秉金 | 男 | 南窑河 | 3840 | 南窑河村 | |||
11 | 孟姜镇 | 李良成 | 男 | 南窑河 | 3840 | 南窑河村 | |||
12 | 孟姜镇 | 周国志 | 男 | 南窑河 | 4320 | 崔庄村 | |||
13 | 孟姜镇 | 魏世忠 | 男 | 南窑河 | 4320 | 望夫石村 | |||
14 | 孟姜镇 | 王振余 | 男 | 南窑河 | 3600 | 望夫石村 | |||
15 | 孟姜镇 | 陈喜林 | 男 | 南窑河 | 3600 | 八里堡村 | |||
16 | 孟姜镇 | 陶万明 | 男 | 南窑河 | 4080 | 陶庄村 | |||
17 | 孟姜镇 | 向德生 | 男 | 南窑河 | 3360 | 北张庄村 | |||
18 | 孟姜镇 | 向 福 | 男 | 南窑河 | 3600 | 北张庄村 | |||
19 | 孟姜镇 | 陶万臣 | 男 | 南窑河 | 3600 | 陶庄村 | |||
20 | 孟姜镇 | 周振全 | 男 | 南窑河 | 720 | 陶庄村 | |||
21 | 孟姜镇 | 杨林彪 | 男 | 南窑河 | 2640 | 范庄村 | |||
22 | 孟姜镇 | 张凤祥 | 男 | 南窑河 | 2400 | 陶庄村 | |||
23 | 孟姜镇 | 申冠军 | 男 | 长城 | 3120 | 陈斗庄村 | |||
24 | 孟姜镇 | 陈 和 | 男 | 长城 | 3120 | 黄金庄村 | |||
25 | 孟姜镇 | 苑桂芬 | 女 | 长城 | 2880 | 上庄村 | |||
26 | 孟姜镇 | 王树平 | 男 | 长城 | 3360 | 前棉村 | |||
27 | 孟姜镇 | 关有德 | 男 | 长城 | 3360 | 二里甸子 | |||
28 | 孟姜镇 | 陈淑华 | 女 | 长城 | 2880 | 回马寨村 | |||
29 | 孟姜镇 | 王庆荣 | 男 | 长城 | 3360 | 北窑河村 | |||
30 | 孟姜镇 | 梁 坤 | 男 | 长城 | 3360 | 梁家沟村 | |||
31 | 孟姜镇 | 崔玉成 | 男 | 长城 | 3360 | 乔家沟村 | |||
32 | 孟姜镇 | 赵洪宽 | 男 | 长城 | 1920 | 下庄村 | |||
33 | 孟姜镇 | 靳福权 | 男 | 长城 | 3120 | 回马寨村 | |||
34 | 孟姜镇 | 揣桂林 | 男 | 长城 | 3600 | 揣家沟村 | |||
35 | 孟姜镇 | 杨 生 | 男 | 长城 | 4080 | 后棉村 | |||
36 | 孟姜镇 | 张德有 | 男 | 长城 | 4080 | 贺家楼村 | |||
37 | 孟姜镇 | 张秉春 | 男 | 长城 | 2640 | 上庄村 | |||
38 | 孟姜镇 | 王树本 | 男 | 长城 | 4080 | 前棉村 | |||
39 | 孟姜镇 | 马文起 | 男 | 长城 | 3120 | 回马寨 | |||
40 | 孟姜镇 | 赵永付 | 男 | 长城 | 1120 | 二里甸子 | |||
41 | 孟姜镇 | 董其国 | 男 | 长城 | 1200 | 回马寨 | |||
42 | 孟姜镇 | 刘焕河 | 男 | 南窑河 | 2880 | 大毛山村 | |||
43 | 孟姜镇 | 周桂琴 | 女 | 南窑河 | 2640 | 南窑河村 | |||
44 | 孟姜镇 | 陶荣海 | 男 | 长城 | 1200 | 陶庄村 | |||
45 | 孟姜镇 | 辛长波 | 男 | 长城 | 1200 | 下庄村 | |||
46 | 孟姜镇 | 周振全 | 男 | 南窑河 | 2160 | 陶庄村 | |||
47 | 孟姜镇 | 王淑杰 | 女 | 长城 | 2400 | 前棉村 | |||
48 | 孟姜镇 | 陈玉芝 | 女 | 长城 | 2640 | 沟渠寨村 | |||
49 | 孟姜镇 | 王金华 | 女 | 长城 | 2880 | 南涂庄村 | |||
50 | 孟姜镇 | 历井然 | 男 | 长城 | 1440 | 下庄村 | |||
51 | 孟姜镇 | 刘绍德 | 男 | 南窑河 | 2640 | 望夫石村 | |||
52 | 孟姜镇 | 贺永芹 | 女 | 南窑河 | 3120 | 北张庄村 | |||
53 | 孟姜镇 | 王艳秋 | 女 | 长城 | 2880 | 梁家沟村 | |||
54 | 孟姜镇 | 杜尚林 | 男 | 长城 | 4800 | 北营子村 | |||
55 | 孟姜镇 | 郭士义 | 男 | 长城 | 4320 | 北营子村 | |||
56 | 孟姜镇 | 陈连君 | 男 | 长城 | 2400 | 前棉花庄村 | |||
57 | 孟姜镇 | 谷立生 | 男 | 长城 | 3120 | 二里甸子 | |||
58 | 孟姜镇 | 陶万昌 | 男 | 南窑河 | 2880 | 陶庄村 | |||
59 | 孟姜镇 | 王恩福 | 男 | 南窑河 | 1080 | 晏屯村 | |||
60 | 孟姜镇 | 赵立存 | 男 | 长城 | 1820 | 后棉花庄村 | |||
61 | 孟姜镇 | 王存柱 | 男 | 长城 | 420 | 前棉花庄村 | |||
62 | 孟姜镇 | 代俊钢 | 男 | 长城 | 2600 | 北营子村 |
打印
关闭本页