当前位置:首页 > 惠民惠农专栏
索引号:shg6/2024-426 | 主题分类:其他 | 发布机构:孟姜镇 |
发文日期:2024-06-24 | ||
名称:孟姜镇2024年耕地地力保护补贴公开表 |
孟姜镇2024年耕地地力保护补贴公开表
孟姜镇2024年耕地地力保护补贴公开表 | ||||
街道(乡镇)名称 | 村名称 | 姓名 | 实发金额(元) | 发放月份 |
孟姜镇 | 八里堡 | 涂坤 | 198.32 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 马玉贞 | 69.41 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 王志宇 | 223.11 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 张淑文 | 465.06 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 马连春 | 356.98 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 马连均 | 290.54 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 张玉振 | 59.5 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 蒋奎英 | 144.77 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 高文学 | 362.93 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 王秀珍 | 197.33 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 张荣和 | 138.82 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 张荣海 | 297.48 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 马占元 | 49.58 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 张文成 | 118 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 张铁成 | 198.32 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 李凤祥 | 118.99 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 赵长力 | 148.74 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 杨桂珍 | 237.98 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 马中元 | 323.26 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 马兴奎 | 42.64 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 马连志 | 163.61 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 高吉 | 641.57 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 张玉华 | 109.08 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 郭俊杰 | 912.27 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 梁欣刚 | 172.54 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 马连和 | 368.88 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 马秀平 | 39.66 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 李艳春 | 49.58 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 朱长珍 | 446.22 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 朱长义 | 99.16 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 徐宝双 | 242.94 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 杨振林 | 55.53 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 宫德余 | 238.98 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 宫德光 | 148.74 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 常志红 | 237.98 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 常永宽 | 140.81 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 常志强 | 99.16 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 宫义海 | 920.2 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 马会田 | 79.33 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 吕春和 | 198.32 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 涂全 | 59.5 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 张殿荣 | 56.52 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 陈国生 | 99.16 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 吕伟民 | 148.74 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 解井海 | 59.5 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 李娜 | 198.32 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 朱红月 | 198.32 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 解景和 | 126.92 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 杨秋红 | 208.24 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 尹秀娟 | 136.84 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 尹秀敏 | 39.66 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 解福荣 | 148.74 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 马会良 | 396.64 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 张振华 | 148.74 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 孙华 | 79.33 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 张玲 | 546.37 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 陈喜林 | 99.16 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 陈金生 | 237.98 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 彭秀萍 | 443.25 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 彭文会 | 505.72 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 张晓民 | 315.33 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 张凤云 | 49.58 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 涂增 | 49.58 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 朱长会 | 59.5 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 尹建明 | 188.4 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 常永元 | 59.5 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 常永成 | 99.16 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 王东 | 49.58 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 宫振坤 | 123.95 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 涂江 | 69.41 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 张殿华 | 247.9 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 邢富 | 99.16 | 6月 |
孟姜镇 | 八里堡 | 陈广银 | 297.47 | 6月 |
孟姜镇 | 北肖庄 | 樊晓静 | 188.4 | 6月 |
孟姜镇 | 北肖庄 | 樊俊文 | 347.06 | 6月 |
孟姜镇 | 北肖庄 | 韩珍 | 396.64 | 6月 |
孟姜镇 | 北肖庄 | 王余 | 396.64 | 6月 |
孟姜镇 | 北肖庄 | 齐彩云 | 396.64 | 6月 |
孟姜镇 | 北肖庄 | 刘艳坤 | 19.83 | 6月 |
孟姜镇 | 北肖庄 | 樊必臣 | 99.16 | 6月 |
孟姜镇 | 北肖庄 | 宫振余 | 49.58 | 6月 |
孟姜镇 | 北肖庄 | 樊必忠 | 148.74 | 6月 |
孟姜镇 | 北肖庄 | 李铁 | 49.58 | 6月 |
孟姜镇 | 北肖庄 | 李清明 | 198.32 | 6月 |
孟姜镇 | 北肖庄 | 程亚利 | 99.16 | 6月 |
孟姜镇 | 北肖庄 | 张玉凤 | 148.74 | 6月 |
孟姜镇 | 北肖庄 | 郑印荣 | 198.32 | 6月 |
孟姜镇 | 北肖庄 | 杨凤云 | 198.32 | 6月 |
孟姜镇 | 北肖庄 | 马兆福 | 99.16 | 6月 |
孟姜镇 | 北肖庄 | 樊俊田 | 347.07 | 6月 |
孟姜镇 | 北肖庄 | 樊有海 | 99.16 | 6月 |
孟姜镇 | 北肖庄 | 郭春力 | 198.32 | 6月 |
孟姜镇 | 北肖庄 | 陈勇 | 347.06 | 6月 |
孟姜镇 | 北肖庄 | 刘春梅 | 49.58 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 于和 | 59.5 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 赵树 | 49.58 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 常宝岐 | 198.32 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 王庆福 | 198.32 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 赵森 | 148.74 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 赵桂芝 | 743.7 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 鲍金惠 | 347.06 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 于会 | 694.11 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 涂俊 | 247.9 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 鲍金玉 | 198.32 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 赵贵 | 198.32 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 厉金 | 198.32 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 苗沛春 | 198.32 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 梅凤香 | 495.8 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 赵明 | 495.8 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 赵坤 | 396.64 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 于生 | 148.74 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 王云彬 | 247.9 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 涂起 | 347.06 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 赵玉 | 198.32 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 牛占维 | 297.48 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 王宝君 | 198.32 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 涂有 | 495.8 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 龙俊成 | 347.06 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 赵营 | 198.32 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 赵国 | 297.48 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 于敏 | 158.66 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 邵文科 | 356.98 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 阎宝堂 | 495.8 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 张荣银 | 495.8 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 于秀兰 | 396.64 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 王庆荣 | 396.64 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 鲍金喜 | 198.32 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 余秀英 | 347.06 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 王云理 | 99.16 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 赵文 | 198.32 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 于桂清 | 396.64 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 涂奎 | 396.64 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 赵忠太 | 99.16 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 阎桂珍 | 644.53 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 李福利 | 456.14 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 陆殿有 | 495.8 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 赵安 | 99.16 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 王秀琴 | 99.16 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 廉贵 | 495.8 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 赵全 | 347.06 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 赵金 | 198.32 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 周春贵 | 198.32 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 王庆银 | 99.16 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 王淑霞 | 99.16 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 赵桂英 | 247.9 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 常宝双 | 118.99 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 涂瑞林 | 347.06 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 阎祥利 | 297.48 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 阎林堂 | 148.74 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 柏尔建 | 545.38 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 王云秋 | 198.32 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 赵怀 | 198.32 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 牛占武 | 347.06 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 杨桂清 | 495.8 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 赵玉 | 694.12 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 赵锁 | 247.9 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 王秀萍 | 594.96 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 牛占远 | 99.16 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 鲍金鱼 | 198.32 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 刘桂兰 | 59.5 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 王宝宏 | 198.32 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 王宝孝 | 99.16 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 王宝玉 | 49.58 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 王宝钢 | 327.23 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 赵全 | 148.74 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 赵越 | 99.16 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 郑淑荣 | 317.31 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 赵玉 | 148.74 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 涂瑞斌 | 297.48 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 王艳秋 | 396.64 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 赵淑琴 | 396.64 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 庞淑珍 | 198.32 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 王宝柱 | 198.32 | 6月 |
孟姜镇 | 北窑河 | 刘洪英 | 297.48 | 6月 |
孟姜镇 | 北营子 | 郭士军 | 99.16 | 6月 |
孟姜镇 | 北营子 | 郭士义 | 148.74 | 6月 |
孟姜镇 | 北营子 | 朱凤华 | 297.48 | 6月 |
孟姜镇 | 北营子 | 董世秋 | 99.16 | 6月 |
孟姜镇 | 北营子 | 李玉荣 | 327.23 | 6月 |
孟姜镇 | 北营子 | 何凤营 | 371.85 | 6月 |
孟姜镇 | 北营子 | 章德元 | 297.48 | 6月 |
孟姜镇 | 北营子 | 赵忠元 | 371.85 | 6月 |
孟姜镇 | 北张庄 | 杨军 | 99.16 | 6月 |
孟姜镇 | 北张庄 | 李秋生 | 99.16 | 6月 |
孟姜镇 | 北张庄 | 杨忠元 | 198.32 | 6月 |
孟姜镇 | 北张庄 | 向全 | 366.89 | 6月 |
孟姜镇 | 北张庄 | 向福 | 148.74 | 6月 |
孟姜镇 | 北张庄 | 刘长海 | 148.74 | 6月 |
孟姜镇 | 北张庄 | 杨立娟 | 99.16 | 6月 |
孟姜镇 | 北张庄 | 向瑞 | 99.16 | 6月 |
孟姜镇 | 北张庄 | 李春欣 | 198.32 | 6月 |
孟姜镇 | 北张庄 | 向德明 | 178.49 | 6月 |
孟姜镇 | 北张庄 | 向臣 | 79.33 | 6月 |
孟姜镇 | 北张庄 | 向德红 | 49.58 | 6月 |
孟姜镇 | 北张庄 | 贺永芹 | 277.65 | 6月 |
孟姜镇 | 北张庄 | 白立红 | 198.32 | 6月 |
孟姜镇 | 北张庄 | 李春生 | 327.23 | 6月 |
孟姜镇 | 北张庄 | 刘永年 | 148.74 | 6月 |
孟姜镇 | 北张庄 | 向德生 | 99.16 | 6月 |
孟姜镇 | 北张庄 | 王建勇 | 49.58 | 6月 |
孟姜镇 | 北张庄 | 乔向文 | 178.49 | 6月 |
孟姜镇 | 北张庄 | 杨冬生 | 49.58 | 6月 |
孟姜镇 | 北张庄 | 张合元 | 99.16 | 6月 |
孟姜镇 | 北张庄 | 刘宝生 | 247.9 | 6月 |
孟姜镇 | 北张庄 | 杨清元 | 99.16 | 6月 |
孟姜镇 | 北张庄 | 向德龙 | 148.74 | 6月 |
孟姜镇 | 北张庄 | 戴永红 | 237.98 | 6月 |
孟姜镇 | 北张庄 | 杨连强 | 198.32 | 6月 |
孟姜镇 | 北张庄 | 向成 | 49.58 | 6月 |
孟姜镇 | 北张庄 | 周义峰 | 99.16 | 6月 |
孟姜镇 | 北张庄 | 杨连成 | 366.89 | 6月 |
孟姜镇 | 北张庄 | 白志福 | 178.49 | 6月 |
孟姜镇 | 北张庄 | 白志余 | 198.32 | 6月 |
孟姜镇 | 北张庄 | 向凤兰 | 148.74 | 6月 |
孟姜镇 | 北张庄 | 杨冬春 | 148.74 | 6月 |
孟姜镇 | 北张庄 | 向德义 | 297.48 | 6月 |
孟姜镇 | 北张庄 | 温淑英 | 49.58 | 6月 |
孟姜镇 | 边墙子 | 李有贵 | 99.16 | 6月 |
孟姜镇 | 边墙子 | 张俊恒 | 99.16 | 6月 |
孟姜镇 | 边墙子 | 单坤 | 297.48 | 6月 |
孟姜镇 | 边墙子 | 单鹏飞 | 644.54 | 6月 |
孟姜镇 | 边墙子 | 吴盘脐 | 317.31 | 6月 |
孟姜镇 | 边墙子 | 轩中良 | 416.47 | 6月 |
孟姜镇 | 边墙子 | 轩忠义 | 158.66 | 6月 |
孟姜镇 | 边墙子 | 袁桂云 | 99.16 | 6月 |
孟姜镇 | 边墙子 | 袁桂华 | 198.32 | 6月 |
孟姜镇 | 边墙子 | 吴振岐 | 178.49 | 6月 |
孟姜镇 | 边墙子 | 吴振军 | 148.74 | 6月 |
孟姜镇 | 边墙子 | 高继恩 | 446.22 | 6月 |
孟姜镇 | 边墙子 | 高继庸 | 89.24 | 6月 |
孟姜镇 | 边墙子 | 王仕民 | 237.98 | 6月 |
孟姜镇 | 边墙子 | 历铁林 | 133.87 | 6月 |
孟姜镇 | 边墙子 | 贾洪兰 | 495.8 | 6月 |
孟姜镇 | 边墙子 | 张守忠 | 34.71 | 6月 |
孟姜镇 | 边墙子 | 崔延凯 | 99.16 | 6月 |
孟姜镇 | 边墙子 | 孙连军 | 396.64 | 6月 |
孟姜镇 | 边墙子 | 郭素凤 | 64.45 | 6月 |
孟姜镇 | 边墙子 | 吴彬 | 297.48 | 6月 |
孟姜镇 | 边墙子 | 张玉珩 | 297.48 | 6月 |
孟姜镇 | 边墙子 | 张玉清 | 267.73 | 6月 |
孟姜镇 | 边墙子 | 郭志金 | 198.32 | 6月 |
孟姜镇 | 边墙子 | 袁桂英 | 267.73 | 6月 |
孟姜镇 | 边墙子 | 单朋霞 | 424.41 | 6月 |
孟姜镇 | 边墙子 | 戎正军 | 446.22 | 6月 |
孟姜镇 | 陈斗庄 | 崔志忠 | 158.66 | 6月 |
孟姜镇 | 陈斗庄 | 王生 | 99.16 | 6月 |
孟姜镇 | 陈斗庄 | 吕铁生 | 29.75 | 6月 |
孟姜镇 | 陈斗庄 | 邢凤瑞 | 118.99 | 6月 |
孟姜镇 | 陈斗庄 | 王景英 | 109.08 | 6月 |
孟姜镇 | 陈斗庄 | 戴秀芹 | 420.43 | 6月 |
孟姜镇 | 陈斗庄 | 邢凤忠 | 29.75 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 刘枝桂 | 148.74 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 郭淑兰 | 218.15 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 刘宝 | 118.99 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 揣桂林 | 257.82 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 刘发 | 220.14 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 王学雨 | 297.48 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 王双友 | 56.52 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 鲁连财 | 39.66 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 赵贵福 | 318.3 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 马娇扬 | 99.16 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 杨忠和 | 103.13 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 候立琴 | 206.25 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 孙祥山 | 29.75 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 杨甫 | 205.26 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 马维生 | 157.66 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 黄志强 | 148.74 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 孙喜 | 197.33 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 孙江 | 98.17 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 马福海 | 124.94 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 褚永安 | 157.66 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 揣福祥 | 198.32 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 揣贵臣 | 99.16 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 揣有祥 | 249.88 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 揣吉成 | 420.44 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 安艳娟 | 182.45 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 揣吉有 | 228.07 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 谢连敏 | 106.1 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 揣吉良 | 208.24 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 揣玉 | 408.54 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 苑彩云 | 372.84 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 揣吉林 | 403.58 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 揣长有 | 99.16 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 揣吉坤 | 257.82 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 揣宝祥 | 345.08 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 马继连 | 42.64 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 揣长海 | 286.57 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 揣吉富 | 207.24 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 马悦 | 198.32 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 马利 | 140.81 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 刘福 | 430.35 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 刘桂林 | 49.58 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 孟庆祥 | 99.16 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 杨云 | 325.24 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 马福成 | 247.9 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 王玉敏 | 198.32 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 赵贵成 | 355.98 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 张起祥 | 176.5 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 王玉芬 | 317.31 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 张起元 | 305.41 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 杨付 | 197.33 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 王金安 | 173.53 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 郭庆元 | 11.9 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 张伟 | 305.41 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 孙金 | 69.41 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 张宝柱 | 198.32 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 刘钱 | 102.13 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 鲁二勇 | 118.99 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 马桂珍 | 297.48 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 马秀玲 | 247.9 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 田淑平 | 179.48 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 马凤 | 20.82 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 徐金宝 | 126.92 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 孟凡义 | 143.78 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 赵玉明 | 148.75 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 揣秀芬 | 166.6 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 王秀兰 | 215.19 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 张静 | 168.58 | 6月 |
孟姜镇 | 揣家沟 | 杨桂英 | 297.49 | 6月 |
孟姜镇 | 大毛山 | 戴永军 | 277.65 | 6月 |
孟姜镇 | 大毛山 | 刘静伟 | 69.41 | 6月 |
孟姜镇 | 大毛山 | 朱丽华 | 215.18 | 6月 |
孟姜镇 | 大毛山 | 戴子齐 | 218.15 | 6月 |
孟姜镇 | 大毛山 | 费景杰 | 463.08 | 6月 |
孟姜镇 | 大毛山 | 李桂荣 | 283.6 | 6月 |
孟姜镇 | 大毛山 | 杨志河 | 113.04 | 6月 |
孟姜镇 | 大毛山 | 刘焕甫 | 138.82 | 6月 |
孟姜镇 | 大毛山 | 刘秀志 | 170.56 | 6月 |
孟姜镇 | 大毛山 | 杨绍昌 | 99.16 | 6月 |
孟姜镇 | 大毛山 | 杨立元 | 13.88 | 6月 |
孟姜镇 | 大毛山 | 赵淑忠 | 99.16 | 6月 |
孟姜镇 | 大毛山 | 费桂芹 | 297.48 | 6月 |
孟姜镇 | 大毛山 | 刘焕余 | 99.16 | 6月 |
孟姜镇 | 大毛山 | 刘涛 | 216.17 | 6月 |
孟姜镇 | 大毛山 | 赵淑宏 | 138.82 | 6月 |
孟姜镇 | 大毛山 | 郭宝 | 198.32 | 6月 |
孟姜镇 | 大毛山 | 韩淑兰 | 297.48 | 6月 |
孟姜镇 | 大毛山 | 李春荣 | 187.42 | 6月 |
孟姜镇 | 大毛山 | 杨宝成 | 69.41 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 刘忠义 | 485.88 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 刘利强 | 114.03 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 邵春和 | 24.79 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 邵洪良 | 79.33 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 崔金秋 | 201.29 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 马会珍 | 355.98 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 乔淑珍 | 82.3 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 魏秀荣 | 308.39 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 邵卫民 | 84.29 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 吴玉华 | 575.13 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 何宝中 | 101.14 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 朱玉兰 | 741.72 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 周凤华 | 396.64 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 何立民 | 358.96 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 何立强 | 376.81 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 何晓秀 | 337.14 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 何晓静 | 156.67 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 何晓玉 | 110.07 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 何宝金 | 46.61 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 何坤 | 387.72 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 何刚 | 649.5 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 刘玉珍 | 28.76 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 吕秀敏 | 177.5 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 刘秀云 | 127.92 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 杨宝芹 | 462.09 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 刘洪权 | 113.04 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 刘红伟 | 136.84 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 刘勇 | 159.65 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 刘明富 | 526.54 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 刘洪 | 134.86 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 刘晓东 | 341.11 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 刘洪彬 | 391.68 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 翁艳伶 | 484.89 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 朱林静 | 146.76 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 毛淑珍 | 59.5 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 刘利志 | 471.01 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 张士发 | 240.96 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 张士义 | 19.83 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 张玉兰 | 4.96 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 母金凤 | 464.07 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 任丽艳 | 97.18 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 吴俊江 | 258.81 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 吴林 | 14.87 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 刘玉芬 | 9.92 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 杜纪芬 | 106.1 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 吴银 | 228.07 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 吴庆 | 194.35 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 李长吉 | 183.45 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 田玉华 | 227.08 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 李德森 | 29.75 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 李光宇 | 108.08 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 李光新 | 231.04 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 李洪军 | 526.54 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 李洪义 | 312.35 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 沈彦东 | 104.12 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 沈艳云 | 90.24 | 6月 |
孟姜镇 | 东吕洼 | 李德秋 | 36.69 | 6月 |
