当前位置:首页 > 惠民惠农专栏
| 索引号:shg6/2025-514 | 主题分类:其他 | 发布机构:孟姜镇 |
| 发文日期:2025-01-10 | ||
| 名称:孟姜镇原乡镇(公社)农机员农技员基层兽医生活补贴发放明细表(2024年度1-12月) | ||
孟姜镇原乡镇(公社)农机员农技员基层兽医生活补贴发放明细表(2024年度1-12月)
<
| 孟姜镇原乡镇(公社)农机员农技员基层兽医生活补贴发放明细表(2024年度1-12月) | ||||||||||
| 序号 | 所属乡镇 | 姓名 | 性别 | 原工作单位 | 服务起止时间 | 服务年限 | 金额 | 总计 | 地 址 | 备注 |
| 1 | 孟姜镇 | 单宝 | 男 | 南窑河 | 1969—1986 | 18 | 360 | 4320 | 边墙子村 | |
| 2 | 孟姜镇 | 王恩志 | 男 | 南窑河 | 1969—1984 | 16 | 320 | 3840 | 晏屯村 | |
| 3 | 孟姜镇 | 任文勤 | 男 | 南窑河 | 1971—1982 | 12 | 240 | 2880 | 小毛山村 | |
| 4 | 孟姜镇 | 朱淑怀 | 女 | 南窑河 | 1974—1986 | 13 | 260 | 3120 | 崔庄村 | |
| 5 | 孟姜镇 | 赵林泰 | 男 | 南窑河 | 1973—1986 | 14 | 280 | 3360 | 东吕洼村 | |
| 6 | 孟姜镇 | 马贵东 | 男 | 南窑河 | 1972—1986 | 15 | 300 | 3600 | 小毛山村 | |
| 7 | 孟姜镇 | 魏有 | 男 | 南窑河 | 1974—1986 | 13 | 260 | 3120 | 沙河子村 | |
| 8 | 孟姜镇 | 李秉金 | 男 | 南窑河 | 1971—1986 | 16 | 320 | 3840 | 南窑河村 | |
| 9 | 孟姜镇 | 李良成 | 男 | 南窑河 | 1971—1986 | 16 | 320 | 3840 | 南窑河村 | |
| 10 | 孟姜镇 | 周国志 | 男 | 南窑河 | 1971—1988 | 18 | 360 | 4320 | 崔庄村 | |
| 11 | 孟姜镇 | 魏世忠 | 男 | 南窑河 | 1969—1986 | 18 | 360 | 4320 | 望夫石村 | |
| 12 | 孟姜镇 | 王振余 | 男 | 南窑河 | 1969—1983 | 15 | 300 | 3600 | 望夫石村 | |
| 13 | 孟姜镇 | 陈喜林 | 男 | 南窑河 | 1969—1983 | 15 | 300 | 1800 | 八里堡村 | 2024年6月死亡,无法提供社保卡 |
| 14 | 孟姜镇 | 陶万明 | 男 | 南窑河 | 1972—1988 | 17 | 340 | 4080 | 陶庄村 | |
| 15 | 孟姜镇 | 向德生 | 男 | 南窑河 | 1971—1984 | 14 | 280 | 3360 | 北张庄村 | |
| 16 | 孟姜镇 | 向福 | 男 | 南窑河 | 1972—1986 | 15 | 300 | 3600 | 北张庄村 | |
| 17 | 孟姜镇 | 陶万臣 | 男 | 南窑河 | 1972—1986 | 15 | 300 | 3600 | 陶庄村 | |
| 18 | 孟姜镇 | 周振全 | 男 | 南窑河 | 1981—1983 | 12 | 240 | 2880 | 陶庄村 | |
| 19 | 孟姜镇 | 杨林彪 | 男 | 南窑河 | 1969—1979 | 11 | 220 | 2640 | 范庄村 | |
| 20 | 孟姜镇 | 张凤祥 | 男 | 南窑河 | 1969—1978 | 10 | 200 | 2400 | 陶庄村 | |
| 21 | 孟姜镇 | 申冠军 | 男 | 长城 | 1973—1985 | 13 | 260 | 3120 | 陈斗庄村 | |
| 22 | 孟姜镇 | 苑桂芬 | 女 | 长城 | 1973—1984 | 12 | 240 | 2880 | 上庄村 | |
| 23 | 孟姜镇 | 王树平 | 男 | 长城 | 1980—1993 | 14 | 280 | 3360 | 前棉村 | |
| 24 | 孟姜镇 | 关有德 | 男 | 长城 | 1972—1985 | 14 | 280 | 3360 | 二里甸子 | |
| 25 | 孟姜镇 | 陈淑华 | 女 | 长城 | 1974—1985 | 12 | 240 | 2880 | 回马寨村 | |
| 26 | 孟姜镇 | 梁坤 | 男 | 长城 | 1972—1985 | 14 | 280 | 3360 | 梁家沟村 | |
| 27 | 孟姜镇 | 崔玉成 | 男 | 长城 | 1972—1985 | 14 | 280 | 3360 | 乔家沟村 | |
| 28 | 孟姜镇 | 赵洪宽 | 男 | 长城 | 1977—1984 | 8 | 160 | 1920 | 下庄村 | |
| 29 | 孟姜镇 | 靳福权 | 男 | 长城 | 1973—1985 | 13 | 260 | 3120 | 回马寨村 | |
| 30 | 孟姜镇 | 揣桂林 | 男 | 长城 | 1972—1986 | 15 | 300 | 3600 | 揣家沟村 | |
| 31 | 孟姜镇 | 杨生 | 男 | 长城 | 1975—1991 | 17 | 340 | 4080 | 后棉村 | |
| 32 | 孟姜镇 | 张德有 | 男 | 长城 | 1975—1991 | 17 | 340 | 3400 | 贺家楼村 | 2024年10月死亡,无法提供社保卡 |
| 33 | 孟姜镇 | 张秉春 | 男 | 长城 | 1979—1989 | 11 | 220 | 2640 | 上庄村 | |
| 34 | 孟姜镇 | 王树本 | 男 | 长城 | 1974—1991 | 17 | 340 | 4080 | 前棉村 | |
| 35 | 孟姜镇 | 马文起 | 男 | 长城 | 1974—1987 | 13 | 260 | 3120 | 回马寨 | |
| 36 | 孟姜镇 | 董其国 | 男 | 长城 | 1981—1985 | 5 | 100 | 1200 | 回马寨 | |
| 37 | 孟姜镇 | 刘焕河 | 男 | 南窑河 | 1985—1996 | 12 | 240 | 2880 | 大毛山村 | |
| 38 | 孟姜镇 | 周桂琴 | 女 | 南窑河 | 1986—1996 | 11 | 220 | 2640 | 南窑河村 | |
| 39 | 孟姜镇 | 陶荣海 | 男 | 长城 | 1959—1963 | 5 | 100 | 1200 | 陶庄村 | |
| 40 | 孟姜镇 | 辛长波 | 男 | 长城 | 1974—1978 | 5 | 100 | 1200 | 下庄村 | |
| 41 | 孟姜镇 | 王淑杰 | 女 | 长城 | 1974—1983 | 10 | 200 | 2400 | 前棉村 | |
| 42 | 孟姜镇 | 陈玉芝 | 女 | 长城 | 1974—1984 | 11 | 220 | 2640 | 沟渠寨村 | |
| 43 | 孟姜镇 | 王金华 | 女 | 长城 | 1973—1984 | 12 | 240 | 2880 | 南涂庄村 | |
| 44 | 孟姜镇 | 历井然 | 男 | 长城 | 1978—1983 | 6 | 120 | 1440 | 下庄村 | |
| 45 | 孟姜镇 | 刘绍德 | 男 | 南窑河 | 1976—1986 | 11 | 220 | 2640 | 望夫石村 | |
| 46 | 孟姜镇 | 贺永芹 | 女 | 南窑河 | 1974—1986 | 13 | 260 | 520 | 北张庄村 | 2024年2月去世,无法提供社保卡 |
| 47 | 孟姜镇 | 王艳秋 | 女 | 长城 | 1974—1985 | 12 | 240 | 2880 | 梁家沟村 | |
| 48 | 孟姜镇 | 杜尚林 | 男 | 长城 | 1977—1996 | 20 | 400 | 400 | 北营子村 | 2024年1月去世,无法提供社保卡 |
| 49 | 孟姜镇 | 郭士义 | 男 | 长城 | 1978-1995 | 18 | 360 | 4320 | 北营子村 | |
| 50 | 孟姜镇 | 陈连君 | 男 | 长城 | 1977-1986 | 10 | 200 | 2400 | 前棉村 | |
| 51 | 孟姜镇 | 谷立生 | 男 | 长城 | 1973—1985 | 13 | 260 | 3120 | 二里甸子 | |
| 52 | 孟姜镇 | 陶万昌 | 男 | 南窑河 | 1985—1996 | 12 | 240 | 2880 | 陶庄村 | |
| 53 | 孟姜镇 | 王恩福 | 男 | 南窑河 | 1977—1985 | 9 | 180 | 2160 | 晏屯村 | |
| 54 | 孟姜镇 | 赵立存 | 男 | 长城 | 1977—1989 | 13 | 260 | 3120 | 后棉村 | |
| 55 | 孟姜镇 | 王存柱 | 男 | 长城 | 1978—1980 | 3 | 60 | 720 | 前棉村 | |
| 56 | 孟姜镇 | 代俊钢 | 男 | 长城 | 1977—1989 | 13 | 260 | 3120 | 北营子村 | |
| 57 | 孟姜镇 | 杨文柱 | 男 | 长城 | 1979—1996 | 18 | 360 | 4320 | 回马寨村 | |
| 58 | 孟姜镇 | 赵永利 | 男 | 长城 | 1977—1985 | 9 | 180 | 2160 | 乔家沟村 | |
| 59 | 孟姜镇 | 王庆生 | 男 | 南窑河 | 1983—1996 | 14 | 280 | 3360 | 东吕洼村 | |
| 60 | 孟姜镇 | 胡文发 | 男 | 长城 | 1980—1985 | 6 | 120 | 1440 | 黄金庄村 | |
| 61 | 孟姜镇 | 马文龙 | 男 | 长城 | 1978—1984 | 7 | 140 | 1680 | 回马寨村 | |
| 62 | 孟姜镇 | 赵宝 | 男 | 长城 | 1977—1984 | 8 | 160 | 1920 | 北窑河村 | |
| 63 | 孟姜镇 | 刘文斌 | 男 | 高建庄 | 1984—1989 | 6 | 120 | 480 | 东吕洼村 | 2024年9月新增 |
| 合计 | 178920 | |||||||||
打印
关闭本页