当前位置:首页 > 惠民惠农专栏
| 索引号:shg6/2025-536 | 主题分类:其他 | 发布机构:孟姜镇 |
| 发文日期:2025-12-29 | ||
| 名称:孟姜镇2025年1-12月份原乡镇(公社)农机员农技员基层兽医发放情况表 | ||
孟姜镇2025年1-12月份原乡镇(公社)农机员农技员基层兽医发放情况表
<
| 序号 | 姓名 | 服务年数 | 每月补贴(元) | 补贴月数 | 补贴额 (元) | 备注 |
| 1 | 赵宝 | 8 | 160 | 12 | 1920 | |
| 2 | 郭士义 | 18 | 360 | 12 | 4320 | |
| 3 | 代俊钢 | 13 | 260 | 12 | 3120 | |
| 4 | 向德生 | 14 | 280 | 12 | 3360 | |
| 5 | 向福 | 15 | 300 | 12 | 3600 | |
| 6 | 单宝 | 18 | 360 | 12 | 4320 | |
| 7 | 申冠军 | 13 | 260 | 12 | 3120 | |
| 8 | 揣桂林 | 15 | 300 | 12 | 3600 | |
| 9 | 朱淑怀 | 13 | 260 | 12 | 3120 | |
| 10 | 周国志 | 18 | 360 | 12 | 4320 | |
| 11 | 刘焕河 | 12 | 240 | 12 | 2880 | |
| 12 | 赵林泰 | 14 | 280 | 12 | 3360 | |
| 13 | 王庆生 | 14 | 280 | 12 | 3360 | |
| 14 | 刘文斌 | 6 | 120 | 12 | 1440 | |
| 15 | 关有德 | 14 | 280 | 12 | 3360 | |
| 16 | 谷立生 | 13 | 260 | 12 | 3120 | |
| 17 | 杨林彪 | 11 | 220 | 12 | 2640 | |
| 18 | 陈玉芝 | 11 | 220 | 12 | 2640 | |
| 19 | 杨生 | 17 | 340 | 12 | 4080 | |
| 20 | 赵立存 | 13 | 260 | 12 | 3120 | |
| 21 | 胡文发 | 6 | 120 | 12 | 1440 | |
| 22 | 马文起 | 13 | 260 | 12 | 3120 | |
| 23 | 董其国 | 5 | 100 | 12 | 1200 | |
| 24 | 陈淑华 | 12 | 240 | 12 | 2880 | |
| 25 | 靳福权 | 13 | 260 | 12 | 3120 | |
| 26 | 杨文柱 | 18 | 360 | 12 | 4320 | |
| 27 | 马文龙 | 7 | 140 | 12 | 1680 | |
| 28 | 梁坤 | 14 | 280 | 12 | 3360 | |
| 29 | 王艳秋 | 12 | 240 | 12 | 2880 | |
| 30 | 王金华 | 12 | 240 | 12 | 2880 | |
| 31 | 李秉金 | 16 | 320 | 12 | 3840 | |
| 32 | 李良成 | 16 | 320 | 12 | 3840 | |
| 33 | 周桂琴 | 11 | 220 | 12 | 2640 | |
| 34 | 王树平 | 14 | 280 | 12 | 3360 | |
| 35 | 王树本 | 17 | 340 | 5 | 1700 | 2025.5.16死亡 |
| 36 | 王淑杰 | 10 | 200 | 12 | 2400 | |
| 37 | 陈连君 | 10 | 200 | 12 | 2400 | |
| 38 | 王存柱 | 3 | 60 | 12 | 720 | |
| 39 | 崔玉成 | 14 | 280 | 12 | 3360 | |
| 40 | 赵永利 | 9 | 180 | 12 | 2160 | |
| 41 | 魏有 | 13 | 260 | 12 | 3120 | |
| 42 | 苑桂芬 | 12 | 240 | 12 | 2880 | |
| 43 | 张秉春 | 11 | 220 | 12 | 2640 | |
| 44 | 陶万明 | 17 | 340 | 12 | 4080 | |
| 45 | 陶万臣 | 15 | 300 | 12 | 3600 | |
| 46 | 周振全 | 12 | 240 | 12 | 2880 | |
| 47 | 张凤祥 | 10 | 200 | 12 | 2400 | |
| 48 | 陶荣海 | 5 | 100 | 12 | 1200 | |
| 49 | 陶万昌 | 12 | 240 | 12 | 2880 | |
| 50 | 魏世忠 | 18 | 360 | 12 | 4320 | |
| 51 | 王振余 | 15 | 300 | 12 | 3600 | |
| 52 | 刘绍德 | 11 | 220 | 12 | 2640 | |
| 53 | 赵洪宽 | 8 | 160 | 12 | 1920 | |
| 54 | 辛长波 | 5 | 100 | 12 | 1200 | |
| 55 | 历井然 | 6 | 120 | 12 | 1440 | |
| 56 | 任文勤 | 12 | 240 | 12 | 2880 | |
| 57 | 马贵东 | 15 | 300 | 12 | 3600 | |
| 58 | 王恩志 | 16 | 320 | 12 | 3840 | |
| 59 | 王恩福 | 9 | 180 | 12 | 2160 | |
| 60 | 赵春辉 | 5 | 100 | 8 | 800 | 2025.4满60周岁 |
| 合计 | 172180 | |||||
| 2025年死亡人员明细表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 服务年数 | 每月补贴(元) | 补贴月数 | 补贴额 | 备注 |
| 1 | 王树本 | 17 | 340 | 5 | 1700 | 2025.5.16死亡 |
| 合计 | 1700 | |||||
打印
关闭本页