当前位置:首页 > 涉企行政检查公示专栏
| 索引号:shg24/2025-484 | 主题分类:城乡建设、环境保护 | 发布机构:城市管理综合执法局 |
| 发文日期:2025-04-30 | ||
| 名称:山海关区城市管理综合行政执法局涉企行政检查事项清单和计划(2025年度) | ||
山海关区城市管理综合行政执法局涉企行政检查事项清单和计划(2025年度)
| 序号 | 检查主体 | 检查事项 | 检查对象 | 检查依据 | 检查频次 | 检查方式 | 是否跨部门联合检查 |
| 1 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 对餐厨废弃物产生单位和收集、运输、处置经营活动的行政检查 | 餐厨废弃物产生企业和收集、运输、处置企业 | 《河北省餐厨废弃物管理办法》第五条、第二十三条 | 同一行政机关对同一企业每年不多于8次 | 现场检查 | 否 |
| 2 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 对生活垃圾企业的行政检查 | 产生生活垃圾的企业 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第九条、第五十五条第三款、《河北省城乡生活垃圾分类管理条例》第五十八条、《城市生活垃圾管理办法》第二十九条 | 同一行政机关对同一企业每年不多于8次 | 现场检查 | 否 |
| 3 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 对城市建筑垃圾处置核准后的行政检查 | 获得城市建筑垃圾处置核准的企业 | 《城市建筑垃圾管理规定》第三条、第七条 | 同一行政机关对同一企业每年不多于8次 | 现场检查 | 否 |
| 4 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 对设置大型户外广告及城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品行为的行政检查 | 取得大型户外广告及城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品同意的企业 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十一条第二款、《河北省城市市容和环境卫生管理条例》第十九条第一款、第二十条第一款 | 同一行政机关对同一企业每年不多于8次 | 现场检查 | 否 |
| 5 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 对临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批后的行政检查 | 对取得临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批手续的企业 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第十四条、《河北省城市市容和环境卫生条例》第二十二条第一款 | 同一行政机关对同一企业每年不多于8次 | 现场检查 | 否 |
| 6 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 对城市园林绿化建设管理活动(含移植、砍伐)的行政检查 | 对取得城市园林移植、砍伐等审批手续的企业 | 《城市绿化条例》第七条、第二十条第二款、《河北省绿化条例》第三十三条、第三十四条、《河北省城市园林绿化管理办法》第四条、《河北省古树名木保护办法》第四条 | 同一行政机关对同一企业每年不多于8次 | 现场检查 | 否 |
| 7 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 对燃气经营等行为的行政检查 | 燃气经营企业 | 《城镇燃气管理条例》第五条、第四十一条第二款、第四十四条第一款、第四十六条 | 同一行政机关对同一企业每年不多于8次 | 现场检查 | 否 |
| 8 | 山海关区城市管理综合行政执法局 | 对供热用热活动的行政检查 | 供热用热的企业 | 《河北省供热用热管理规定》第四条、第二十六条第一款 | 同一行政机关对同一企业每年不多于8次 | 现场检查 | 否 |
打印
关闭本页